Аналоговые фазовращатели
| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | Диапазон фазовой перестройки, ˚ | Вносимые потери, дБ | Возвратные потери, дБ | Напряжение перестройки, В | Чувствительность, ˚/В | Время фазовой перестройки, мкс | Тип корпуса | Даташит |
| CWP012SP4 | 2~7 | >180 | 2 | 15 | 0~14 | 15 | 0.24 | 4*4 QFN-24L | |
| CWP013SP4 | 3~13 | >180 | 2.5 | 14 | 0~13 | 18 | 0.14 | 4*4 QFN-24L | |
| CWP014SP4 | 5~18 | >180 | 2.5 | 15 | 0~13 | 18 | 0.14 | 4*4 QFN-24L | |
| CWP015SP4 | 7~12.5 | >360 | 4 | 14 | 0~14 | 28 | 0.15 | 4*4 QFN-24L | |
| CWP016SP4 | 11~18 | >360 | 5 | 14 | 0~14 | 26.5 | 0.12 | 4*4 QFN-24L | |
| CWP017SP4 | 18~26.5 | >360 | 4.5 | 15 | 0~16 | 24 | 0.12 | 4*4 QFN-24L | |
| CWP050SP5 | 0.95~2 | >360 | 5 | 18 | 0~14 | 28 | 0.24 | 5*5 QFN-32L | |
| CWP051SP5 | 1.8~3.8 | >360 | 4 | 20 | 0~14 | 27 | 0.24 | 5*5 QFN-32L | |
| CWP052SP5 | 3~6 | >360 | 3.5 | 15 | 0~14 | 26 | 0.25 | 5*5 QFN-32L | |
| CWP053SP4 | 6~18 | >180 | 3 | 15 | 0.5~15 | 15 | 0.14 | 4*4 QFN-24L | |
| CWP054SP3 | 24.5~31 | >360 | 5 | 13 | 0~14 | 35 | 0.12 | 3*3 QFN-16L | |
| CWP064SP5 | 2.3~5 | >360 | 4.5 | 18 | 0.3~14 | 29 | 0.24 | 5*5 QFN-32L |
Цифровые фазовращатели
| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | Вносимые потери, дБ | Точность фазовой перестройки, ˚ | Входные возвратные потери, дБ | Выходные возвратные потери, дБ | Тип корпуса | Даташит |
| CWPS206305SP6 | 2.7~3.5 | 5.8 | -2~+2 | 10 | 12 | 6*6 QFN-28L | |
| CWPS0003S | 6~18 | 10 | -2~+2 | 13 | 13 | Кристалл | |
| CWPS0812SP6 | 8~12 | 9 | / | 10 | 10 | 6*6 QFN-28L | |
| CWPS0813SP6 | 10~13 | 9 | / | 10 | 10 | 6*6 QFN-28L |


