| Партномер | Частотный диапазон, ГГц | Вносимые потери, дБ | IRL, дБ | Шаг, ˚ | Точность, ˚ | Амплитуда, дБ | Тип корпуса | Даташит |
| BR9594FLJ | 0.9~1.3 | 4.9 | 36.2 | 5.625 | 1.8 | ±0.6 | QFN32 | |
| BR9595FLJ | 1.6~2.3 | 3.8 | 14.9 | 5.625 | 1.9 | ±0.7 | QFN32 | |
| BR9595LDZ | 1.6~2.3 | 3.8 | 14.9 | 5.625 | 1.9 | ±0.7 | Кристалл | |
| BR9596FPJ | 2.6~3.6 | 4.4 | 15.3 | 5.625 | 4.8 | ±0.8 | QFN24 | |
| BR9597FPJ | 3.5~4.5 | 4.6 | 14.2 | 5.625 | 1.4 | ±0.4 | QFN24 | |
| BR9591FPJ | 5~6 | 6.0 | 15.0 | 5.625 | 2.2 | ±0.8 | QFN24 | |
| BR9591LDZ | 5~6 | 6.0 | 15.0 | 5.625 | 2.2 | ±0.8 | Кристалл | |
| BR9592FPJ | 8~12 | 10.0 | 10.0 | 5.625 | 2.5 | ±0.6 | QFN24 | |
| BR9592LDZ | 8~12 | 10.0 | 10.0 | 5.625 | 2.5 | ±0.6 | Кристалл | |
| BR9593FPJ | 14~18 | 9.0 | 10.0 | 5.625 | 3.0 | ±1.1 | QFN24 | |
| BR9593LDZ | 14~18 | 9.0 | 10.0 | 5.625 | 3.0 | ±1.1 | Кристалл |


