| Партномер | Входное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Аналог | Даташит |
| EXSFSA28-461 | 15 ~ 50 | 0.8 | DVMSA28 | |
| EXSFA28-461 | 15 ~ 50 | 1 | DVMA28 | |
| EXSFH28-461 | 15 ~ 50 | 2 | DVMH28 | |
| EXSFC28-461 | 15 ~ 50 | 2,7 | DVMC28 | |
| EXFSD28-461F | 15 ~ 50 | 7 | DVMD28F | |
| EXFSA-461 | 16 ~ 40 | 0.8 | FMSA-461 | |
| EXFH-461 | 16 ~ 40 | 1.5 | FMH-461 | |
| EXFC-461 | 16 ~ 40 | 2.7 | FMC-461 | |
| EXFD28-461F | 16 ~ 40 | 7 | FMD28-461 | |
| EXFE28-461-420 | 16 ~ 40 | 15 | FME28-461 |


