Радстойкое исполнение
| Партномер | Тип | Ёмкость | Конфигурация | Частота, МГц | Рабочее напряжение, В | Корпус | Аналог | Даташит |
| LS4D64G80LB2CH1 | DDR4 | 64Гб | 1024M × 80 | 1200 | 1,2 | 3D4D64G80LB2860 | ||
| LS4D48G48LB2CH1 | DDR4 | 48Гб | 1024M × 48 | 1200 | 1,2 | BGA259 | 3D4D48G48LB2825 | |
| LS4D32G72LB2CH1 | DDR4 | 32Гб | 512M × 72 | 1200 | 1,2 | BGA259 | 3D4D32G72LB2805 | |
| LS4D24G48LB2CH1 | DDR4 | 24Гб | 512M × 48 | 1200 | 1,2 | BGA259 | 3D4D24G48LB2833 | |
| LS4D16G72LB2CH1 | DDR4 | 16Гб | 256M × 72 | 1200 | 1,2 | BGA259 | 3D4D16G72LB2832 | |
| LS3D16G16WB2I1 | DDR3 | 16Гб | 1Г × 16 | 667 | 1.5/1.35 | BGA96 | ||
| LS3D16G72WB2I1 | DDR3 | 16Гб | 256M × 72 | 667 | 1.5/1.35 | BGA199 | 3D3D16G72WB2723 | |
| LS3D24G48WB2I1 | DDR3 | 24Гб | 512M × 48 | 667 | 1.5/1.35 | BGA239 | 3D3D24G48YB2732 | |
| LS2D1G08US1I1 | DDR2 | 1Гб | 128M × 8 | 333 | 1,8 | SOP74 | 3D2D1G08US1285 | |
| LS2D2G08US2I1 | DDR2 | 2Гб | 256M × 8 | 333 | 1,8 | SOP74 | 3D2D2G08US2662 | |
| LS2D2G16UB2I1 | DDR2 | 2Гб | 128M × 16 | 333 | 1,8 | BGA95 | 3D2D2G16UB2684 | |
| LS2D4G08US4I1 | DDR2 | 4Гб | 512M × 8 | 333 | 1,8 | SOP74 | 3D2D4G08US4661 | |
| LS2D4G72UB3I1 | DDR2 | 4Гб | 64M × 72 | 333 | 1,8 | BGA191 | 3D2D4G72UB3652 | |
| LS2D8G08US8I1 | DDR2 | 8Гб | 1Г × 8 | 333 | 1,8 | SOP88 | 3D2D8G08US8663 | |
| LSSD512M16VS1I1 | SDRAM | 512Мб | 32M × 16 | 133 | 3,3 | SOP54 | 3DSD512M16VS1605 | |
| LSSD1G08VS2I1 | SDRAM | 1Гб | 128M × 8 | 133 | 3,3 | SOP54 | 3DSD1G08VS2685 | |
| LSSD1G16VS2I1 | SDRAM | 1Гб | 64M × 16 | 133 | 3,3 | SOP54 | 3DSD1G16VS2620 | |
| LSSD1G32VS2I1 | SDRAM | 1Гб | 32M × 32 | 133 | 3,3 | SOP70 | 3DSD1G32VS2490 | |
| LSSD1G48VB2I1 | SDRAM | 1Гб | 32M × 48 | 133 | 3,3 | BGA215 | 3DSD1G48VB2820 | |
| LSSD2G08VS4I1 | SDRAM | 2Гб | 256M × 8 | 133 | 3,3 | SOP54 | 3DSD2G08VS4686 | |
| LSSD2G16VS4I1 | SDRAM | 2Гб | 128M × 16 | 133 | 3,3 | SOP54 | 3DSD2G16VS4767 | |
| LSSD2G32VS4I1 | SDRAM | 2Гб | 64M × 32 | 133 | 3,3 | SOP70 | 3DSD2G32VS4484 | |
| LSSD2G64VB4I1 | SDRAM | 2Гб | 32M × 64 | 133 | 3,3 | BGA119 | 3DSD2G64VB4488 | |
| LSSD2G40VS5I1 | SDRAM | 2Гб | 64M × 40 | 133 | 3,3 | SOP70 | 3DSD2G40VS5493 | |
| LSSD2G72VS5I1 | SDRAM | 2Гб | 32M × 72 | 133 | 3,3 | BGA134 | ||
| LSSD4G08VS8I1 | SDRAM | 4Гб | 512M × 8 | 133 | 3,3 | SOP58 | 3DSD4G08VS8613 | |
| LSSD4G16VS8I1 | SDRAM | 4Гб | 256M × 16 | 133 | 3,3 | SOP62 | 3DSD4G16VS8483 |


