| Партномер | Vz, В | Iz, мА | VR, В | IR, мкА | Iz, мА | Даташит |
| 2CW53 | 4.8 — 5.4 | 5 | 2 | 2 | 41 | |
| 2CW56 | 7.0 — 7.9 | 5 | 0.1 | 5 | 27 | |
| 2CW59 | 9.4 — 10.6 | 5 | 0.1 | 7.5 | 20 | |
| 2CW62 | 3.0 — 3.6 | 5 | 1 | 1 | 90 | |
| 2CW64 | 19.61 — 20.39 | 5 | 0.5 | 19.1 | 25 | |
| 2CW54 | 5.5 — 6.5 | 10 | 0.5 | 1 | 35 | |
| 2CW58 | 9.2 — 10.5 | 5 | 0.5 | 1 | 23 | |
| 2CW61 | 12.2 — 14.0 | 3 | 0.5 | 1 | 10 | |
| 2CW78 | 15.2 — 16.0 | 5 | 1 | 0.5 | 17 | |
| 2DWY6 | 6.2 — 7.0 | 5 | 0.5 | 2 | — | |
| 2DWY7 | 6.4 — 7.5 | 10 | 0.5 | 2 | — | |
| 2DWY8 | 8.1 — 8.9 | 10 | 0.5 | 2 | — | |
| 2DW232 | 6.0 — 6.5 | 5 | 2 | 3.6 | — | |
| 2DWY8N | 7.9 — 8.5 | 10 | 0.5 | 2 | — | |
| L2DK01 | ≤1.5 | 2000 | 100 | 170 | — |


