| Партномер | Рассеиваемая мощность Ptot, Вт | Напряжение стабилизации Vz, В | Корпус |
| 2CW1019 | 0.125 | 4.5 ~ 4.9 | Imitation D2-10A |
| 2CW147B | 0.125 | 4.5 ~ 4.9 | Imitation D2-10A |
| 2CW1027 (bidirectional) | 0.15 | 5.20 ~ 7.13 | Imitation D2-10A |
| 2CW168B (Bidirectional) | 0.15 | 6.24 ~ 7.38 | Imitation D2-10A |
| 2CW170A (bidirectional) | 0.15 | 6.7 ~ 7.2 | Imitation D2-10A |
| 2CW1022 (bidirectional) | 0.15 | 6.82 ~ 8.21 | Imitation D2-10A |
| 2CW1025 (bidirectional) | 0.15 | 8.61 ~ 11.7 | D2-10A |
| MM3Z2V0 — MM3Z47V | 0.2 | 1.91 ~ 50 | SOD-323 |
| MM3Z2V4S ~ MM3Z75VS | 0.225 | 2.2 ~ 79 | SOT-23C |
| BZ5221B 〜 BZ5261B | 0.225 | 2.28 ~ 49.35 | SOT-23 |
| BZ5222BS 〜 BZ5261BS | 0.225 | 2.38 ~ 49.35 | SOT-23C |
| BZX84C2V4 〜 BZX84C47 | 0.225 | 2.2 ~ 50 | SOT-23 |
| BZX84C2V4S 〜 BZX84C75S | 0.225 | 2.2 ~ 79 | SOT-23C |
| BDW001 (single tube test) | 0.225 | 2.8 ~ 3.2 | SOT-23 |
| BDW001 (Double-tube test) | 0.225 | 3.5 ~ 4.5 | SOT-23 |
| BDW002 (single tube test) | 0.225 | 8.5 ~ 9.6 | SOT-23 |
| BDW002 (Double-tube test) | 0.225 | 9.5 ~ 10.5 | SOT-23 |
| BDW003 (single tube test) | 0.225 | 3.4 ~ 3.8 | SOT-23 |
| BDW003 (Double-tube test) | 0.225 | 4.5 ~ 5.5 | SOT-23 |
| BDW001S (single tube test) | 0.225 | 2.8 ~ 3.2 | SOT-23 |
| BDW001S (Double-tube test) | 0.225 | 3.5 ~ 4.5 | SOT-23 |
| BDW002S (single tube test) | 0.225 | 8.5 ~ 9.6 | SOT-23 |
| BDW002S (Double-tube test) | 0.225 | 9.5 ~ 10.5 | SOT-23 |
| BDW003S (single tube test) | 0.225 | 3.4 ~ 3.8 | SOT-23 |
| BDW003S (Double-tube test) | 0.225 | 4.5 ~ 5.5 | SOT-23 |
| 2BZX84C3V0 ~ 2BZX84C47 | 0.225 | 2.8 ~ 50 | SOT-23 |
| 2CW1028 | 0.225 | 32.4 ~ 39.6 | YD2-10F |
| BWA50 〜 BWA78 | 0.25 | 1.0 ~ 40 | D2-10A |
| BWA50S 〜 BWA78S | 0.25 | 1.0 ~ 40 | SMD-0.1 |
| 2CW1018 | 0.3 | 3.0 ~ 3.6 | Imitation D2-10A |
| BZX49C2V7 〜 BZX49C47 | 0.33 | 2.5 ~ 50 | SOT-89 |
| BZX49C2V7S 〜 BZX49C47S | 0.33 | 2.5 ~ 50 | SOT-23C |
| BZT52C2V0 — BZT52C39 | 0.35 | 1.91~41 | SOD-123 |
| 1N4618 | 0.4 | 2.7 | D2-02A ( DO-35 ) |
| BWB2V4 〜 BWB110 | 0.5 | 2.28 ~ 119 | D2-10A |
| BWB2V4S — BWB110S | 0.5 | 2.28 ~ 119 | SMD-0.1 |
| 2CW6314U | 0.5 | 3.705 ~ 4.095 | YD2-18C |
| 2CW1034 | 0.5 | 4.9 ~ 5.3 | D2-10A |
| BWC100 〜 BWC121 | 1 | 1.0 ~ 40 | D2-10A |
| BWC107S 〜 BWC121S | 1 | 8.5 ~ 40 | SMD-0.1, SMD-0.2 |
| BWC50 〜 BWC64 | 1 | 38 ~ 200 | D2-10A |
| BWC50S 〜 BWC64S | 1 | 38 ~ 200 | SMD-0.1 |
| 1N4728A | 1 | 3.14 ~ 3.47 | YD2-05E |
| 1N4731 ~ 1N4764 | 1 | 4.3 ~ 100 | YD2-05E |
| 1N4732 ~ 1N4764 | 1 | 4.23 ~ 105 | SMD-0.1 |
| 2CW1023 | 1 | 11.5 ~ 12.5 | D2-10A |
| 1N4746A | 1 | 17.1 ~ 18.9 | D2-10A |
| 2CW1016 | 1.3 | 31.35~34.65 | D2-10A |
| 2CW1017 | 1.3 | 28.5 ~ 31.5 | D2-10A |
| 1N4460 ~ 1N4496 | 1.5 | 5.89 ~ 210 | YD2-10U |
| SMAZ5921B ~ SMAZ5945B | 1.5 | 6.46 ~ 71.4 | DO-214AC |
| 2CW1033 | 1.5 | 53.2 ~ 58.8 | D2-10A |
| BWD129 ~ BWD149 | 3 | 2.0 ~ 40 | D2-10B |
| BWD135S ~ BWD149S | 3 | 8.5 ~ 40 | SMD-0.3 |
| BWD80 ~ BWD94 | 3 | 38 ~ 200 | D2-10B |
| BWD80S ~ BWD94S | 3 | 38 ~ 200 | SMD-0.3 |
| 2CW1031 | 3 | 390 ~ 420 | Imitation D2-10B |
| 2CW5338 〜 2CW5379 | 5 | 4.8 ~ 119 | D2-10B |
| 2CW5345S ~ 2CW5379S | 5 | 8.2 ~ 119 | SMD-0.3 |
| 1N4984 ~ 1N4996 | 5 | 114 ~ 420 | D2-10B |
| 2CW1032 | 5 | 35.5 ~ 36.5 | D2-10B |
| 2CW1020R | 5 | 90 ~ 110 | C1-01A ( DO-4 ) |
| 2CW1021R | 5 | 117 ~ 143 | C1-01A ( DO-4 ) |
| 1N3996A | 10 | 5.1 | C1-01A ( DO-4 ) |


