| Партномер | Напряжение (В) | Ток (А) | Даташит |
| DKM026 | 600-1800 | 26 | |
| DKM040 | 600-1800 | 40 | |
| DKM055 | 600-1800 | 55 | |
| DKM070 | 600-1800 | 70 | |
| DKM090 | 600-1800 | 90 | |
| DKM110 | 600-1800 | 110 | |
| DKM135 | 600-1800 | 135 | |
| DKM160 | 600-1800 | 160 | |
| DKM182 | 600-1800 | 182 | |
| DKM200 | 600-1800 | 200 | |
| DKM250 | 600-1800 | 250 | |
| DKM300 | 600-1800 | 300 | |
| DKM350 | 600-1800 | 350 | |
| DKM380 | 600-1800 | 380 | |
| DKM400 | 600-1800 | 400 | |
| DKM500 | 600-1800 | 500 | |
| DKM570 | 600-1800 | 570 | |
| DKM600 | 600-1800 | 600 | |
| DKM800 | 600-1800 | 800 | |
| DKM1000 | 600-1800 | 1000 | |
| DKM1200 | 600-1800 | 1200 | |
| DKM126 | 1900-2500 | 1900 | |
| DKM140 | 1900-2500 | 1900 | |
| DKM155 | 1900-2500 | 1900 | |
| DKM170 | 1900-2500 | 1900 | |
| DKMDP90 | 1900-2500 | 90 | |
| DKMDP110 | 1900-2500 | 110 | |
| DKMDP135 | 1900-2500 | 135 | |
| DKMDP160 | 1900-2500 | 160 | |
| DKMDP182 | 1900-2500 | 182 | |
| DKMDP200 | 1900-2500 | 200 | |
| DKMDP250 | 1900-2500 | 250 | |
| DKMDP300 | 1900-2500 | 300 | |
| DKMDP350 | 1900-2500 | 350 | |
| DKMDP400 | 1900-2500 | 400 | |
| DKMDP500 | 1900-2500 | 500 | |
| DKMDP570 | 1900-2500 | 570 | |
| DKMDP600 | 1900-2500 | 600 | |
| DKMDP800 | 1900-2500 | 800 | |
| DKMDP1000 | 1900-2500 | 1000 | |
| DKMDP1200 | 1900-2500 | 1200 | |
| DKMDP1160 | 2600-3600 | 110 | |
| DKMDP1350 | 2600-3600 | 135 | |
| DKMDP1600 | 2600-3600 | 160 | |
| DKMDP2000 | 2600-3600 | 200 | |
| DKMDP2500 | 2600-3600 | 250 | |
| DKMDP3000 | 2600-3600 | 300 | |
| DKMDP3500 | 2600-3600 | 350 | |
| DKMDP4000 | 2600-3600 | 400 | |
| DKMDP5000 | 2600-3600 | 500 | |
| DKMDP6000 | 2600-3600 | 600 |


