| Партномер | Тип | Начальная частота, ГГц | Конечная частота, ГГц | Вносимые потери, дБ | Развязка, дБ | КСВ | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| NDAC190074 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 13 | 1.3 | 1.4×2.1×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190069 | 2 | 0.3 | 2 | 1.5 | 15 | 1.3 | 2.45×1.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190001 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 20 | 1.4 | 1.7×1.4×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190005 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 20 | 1.3 | 2.1×2.4×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190006 | 2 | 2 | 6 | 0.8 | 20 | 1.4 | 2.65×2.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190007 | 3 | 2 | 6 | 1 | 18 | 1.5 | 2.0×1.5×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190008 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 20 | 1.5 | 4.2×4.9×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190009 | 2 | 2 | 12 | 0.8 | 15 | 1.6 | 2.6×2.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190073 | 3 | 2 | 12 | 1.6 | 18 | 1.5 | 2.6×2.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190012 | 2 | 2 | 18 | 1 | 16 | 1.4 | 1.8×1.8×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190087 | 2 | 2 | 18 | 2.2 | 15 | 1.7 | 2×1.3×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190014 | 3 | 2 | 18 | 1.8 | 15 | 1.5 | 3.55×3×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190068 | 3 | 2 | 18 | 2.4 | 20 | 1.4 | 3×3×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190015 | 3 | 2.5 | 12 | 1 | 1.5 | 20 | 3.0×2.7×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190016 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 20 | 1.3 | 1.8×2.1×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190088 | 2 | 4 | 6 | 0.6 | 20 | 1.2 | 1.45×0.9×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190076 | 2 | 5 | 6 | 0.6 | 20 | 1.4 | 1.45×0.9×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190019 | 2 | 5 | 6 | 0.8 | 20 | 1.4 | 1.4×0.9×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190020 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 20 | 1.3 | 1.6×1.76×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190084 | 2 | 5 | 13 | 0.8 | 20 | 1.3 | 1.4×0.9×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190021 | 2 | 5 | 14 | 0.8 | 18 | 1.5 | 1.8×2.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190022 | 4 | 5 | 14 | 1.6 | 20 | 1.5 | 4×3.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190023 | 2 | 5 | 18 | 0.8 | 18 | 1.5 | 1.0×0.8×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190081 | 4 | 5 | 18 | 1.1 | 15 | 1.4 | 3.5×1.5×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190070 | 2 | 5 | 20 | 1 | 18 | 1.4 | 1.0×0.8×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190025 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 20 | 1.3 | 1.6×1.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190085 | 2 | 6 | 10 | 0.6 | 13 | 1.6 | 1.2×1.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190026 | 2 | 6 | 18 | 0.6 | 20 | 1.2 | 1.4×0.9×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190027 | 2 | 6 | 18 | 0.7 | 20 | 1.5 | 2×1.8×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190029 | 2 | 7 | 11 | 0.5 | 18 | 1.4 | 1.6×1.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190030 | 2 | 8 | 12 | 0.6 | 20 | 1.4 | 1.6×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190078 | 3 | 8 | 12 | 0.6 | 18 | 1.5 | 1.8×2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190031 | 3 | 8 | 12 | 0.9 | 17 | 1.5 | 1.45×1.25×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190032 | 3 | 8 | 12 | 1 | 20 | 1.5 | 2×1.8×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190033 | 4 | 8 | 12 | 1.5 | 22 | 1.5 | 2.3×2.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190035 | 2 | 10 | 14 | 0.4 | 20 | 1.4 | 1.36×1.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190037 | 2 | 12 | 16 | 0.6 | 20 | 1.3 | 1.26×1.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190071 | 3 | 12 | 18 | 1 | 20 | 1.5 | 1.5×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190040 | 2 | 12 | 26 | 0.8 | 18 | 1.4 | 1.8×2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190083 | 2 | 14 | 18 | 0.6 | 18 | 1.5 | 1.2×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190072 | 2 | 14 | 18 | 0.7 | 20 | 1.4 | 1.1×0.85×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190041 | 3 | 14 | 18 | 0.8 | 18 | 1.4 | 1.9×1.5×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190043 | 2 | 16 | 22 | 0.6 | 20 | 1.4 | 1.2×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190080 | 4 | 16 | 31 | 1.3 | 24 | 1.4 | 2.6×2.6×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190082 | 2 | 18 | 24 | 0.6 | 18 | 1.5 | 1.2×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190044 | 4 | 18 | 25 | 1.6 | 20 | 1.5 | 2×2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190045 | 3 | 18 | 26 | 0.8 | 20 | 1.5 | 1.8×1.5×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190047 | 2 | 18 | 40 | 0.5 | 22 | 1.4 | 1.25×0.9×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190049 | 2 | 18 | 40 | 0.8 | 20 | 1.4 | 1.0×0.8×0.08 | Кристалл | |
| NDAC190048 | 3 | 18 | 40 | 0.8 | 20 | 1.5 | 2×1.5×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190053 | 2 | 20 | 28 | 0.8 | 20 | 1.5 | 1.5×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190077 | 2 | 20 | 28 | 0.8 | 18 | 1.5 | 1.2×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190054 | 2 | 23 | 29 | 0.8 | 20 | 1.5 | 1.2×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190055 | 4 | 23 | 30 | 1.5 | 20 | 1.5 | 2×2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190056 | 3 | 24 | 30 | 1 | 18 | 1.5 | 1.5×1.5×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190058 | 2 | 25 | 45 | 1 | 18 | 1.5 | 1.8×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190060 | 2 | 27 | 33 | 0.8 | 20 | 1.5 | 1.2×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190075 | 2 | 29 | 35 | 1 | 20 | 1.5 | 1.2×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190086 | 2 | 29 | 36 | 0.8 | 18 | 1.5 | 1.2×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190061 | 2 | 29 | 36 | 1 | 20 | 1.5 | 1.2×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190062 | 3 | 31 | 43 | 1.2 | 18 | 1.5 | 1.6×1.5×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190064 | 2 | 32 | 38 | 0.4 | 22 | 1.3 | 1.0×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190065 | 2 | 34 | 41 | 0.8 | 20 | 1.5 | 1×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190066 | 2 | 37 | 43 | 0.8 | 20 | 1.5 | 1×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190067 | 2 | 40 | 50 | 0.6 | 20 | 1.4 | 0.84×1.2×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190002 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 20 | 1.5 | 1.25×1.0×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190003 | 4 | 1 | 2 | 1.2 | 20 | 1.5 | 3.0×2.05×0.1 | Кристалл | |
| NDAC190079 | 2 | DC | 40 | 8 | 7 | 1.3 | 0.6×0.65×0.1 | Кристалл |


