Высоконадежные DC/DC-преобразователи XMTI
Радиационно стойкие DC/DC-преобразователи XMTI
Радиационно стойкие DC/DC-преобразователи XMTI для шины 28 и 42 В
Радиационно стойкие DC/DC-преобразователи XMTI для шины 100 В
Высоконадежные DC/DC-преобразователи XMTI
| Партномер | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Диапазон рабочих температур (℃) | Аналог | Рекомендуемый фильтр | Уровень качества | Даташит |
| LCH2805S-CH | 5 | 15~50(80V/s) | 5 | 1 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVCH2805S | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LCH2812S-CH | 5 | 15~50(80V/s) | 12 | 0,416 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVCH2812S | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LCH2815S-CH | 5 | 15~50(80V/s) | 15 | 0,333 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVCH2815S | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LCH2805D-CH | 5 | 15~50(80V/s) | ±5 | ±0.5 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVCH2805D | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LCH2815D-CH | 5 | 15~50(80V/s) | ±15 | 0,166 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVCH2815D | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2805S-CH | 8 | 15~50(80V/s) | 5 | 1,6 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2805S | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2805SF-CH | 8 | 15~50(80V/s) | 5 | 1,6 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2805SF | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2812S-CH | 8 | 15~50(80V/s) | 12 | 0,66 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2812S | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2812SF-CH | 8 | 15~50(80V/s) | 12 | 0,66 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2812SF | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2815S-CH | 8 | 15~50(80V/s) | 15 | 0,53 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2815S | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2815SF-CH | 8 | 15~50(80V/s) | 15 | 0,53 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2815SF | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2805D-CH | 8 | 15~50(80V/s) | ±5 | ±0.8 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2805D | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2805DF-CH | 8 | 15~50(80V/s) | ±5 | ±0.8 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2805DF | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2812D-CH | 8 | 15~50(80V/s) | ±12 | ±0.33 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2812D | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2812DF-CH | 8 | 15~50(80V/s) | ±12 | ±0.33 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2812DF | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2815D-CH | 8 | 15~50(80V/s) | ±15 | ±0.26 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2815D | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LSA2815DF-CH | 8 | 15~50(80V/s) | ±15 | ±0.26 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVSA2815DF | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LHF+2805S-CH | 15 | 15~50(80V/s) | 5 | 3 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2805S | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2805SF-CH | 15 | 15~50(80V/s) | 5 | 3 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2805SF | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+285R2S-CH | 18 | 15~50(80V/s) | 5,2 | 3,46 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF285R2S | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+285R2SF-CH | 18 | 15~50(80V/s) | 5,2 | 3,46 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF285R2SF | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2806S-CH | 18 | 15~50(80V/s) | 6 | 3 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2806SF-CH | 18 | 15~50(80V/s) | 6 | 3 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2812S-CH | 20 | 15~50(80V/s) | 12 | 1,67 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2812S | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2812SF-CH | 20 | 15~50(80V/s) | 12 | 1,67 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2812SF | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2815S-CH | 20 | 15~50(80V/s) | 15 | 1,34 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2815S | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2815SF-CH | 20 | 15~50(80V/s) | 15 | 1,34 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2815SF | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2805D-CH | 15 | 15~50(80V/s) | ±5 | ±1.5 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2805D | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2805DF-CH | 15 | 15~50(80V/s) | ±5 | ±1.5 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2805DF | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2812D-CH | 20 | 15~50(80V/s) | ±12 | ±0.84 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2812D | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2812DF-CH | 20 | 15~50(80V/s) | ±12 | ±0.84 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2812DF | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2815D-CH | 20 | 15~50(80V/s) | ±15 | ±0.67 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2815D | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF+2815DF-CH | 20 | 15~50(80V/s) | ±15 | ±0.67 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF2815DF | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF28512T | 15 | 15~50(80V/s) | 5/±12 | 1.5/±0.312 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF+28512T | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF28512TF | 15 | 15~50(80V/s) | 5/±12 | 1.5/±0.312 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF+28512TF | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF28515T | 15 | 15~50(80V/s) | 5/±15 | 1.5/±0.25 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF+28515T | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LHF28515TF | 15 | 15~50(80V/s) | 5/±15 | 1.5/±0.25 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVHF+28515TF | LFH-CE102-CH、LFH-CE102F-CH | H、G | |
| LTR283R3S-CH | 25 | 15~50(80V/s) | 3,3 | 7,57 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR283R3S | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR283R3SF-CH | 25 | 15~50(80V/s) | 3,3 | 7,57 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR283R3SF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2805S-CH | 30 | 15~50(80V/s) | 5 | 6 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2805S | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2805SF-CH | 30 | 15~50(80V/s) | 5 | 6 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2805SF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR285R7S-CH | 30 | 15~50(80V/s) | 5.7 | 5.26 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR285R7S-CH | 30 | 15~50(80V/s) | 5.7 | 5.26 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2812S-CH | 40 | 15~50(80V/s) | 12 | 3,33 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2812S | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2812SF-CH | 40 | 15~50(80V/s) | 12 | 3,33 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2812SF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2815S-CH | 40 | 15~50(80V/s) | 15 | 2,66 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2815S | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2815SF-CH | 40 | 15~50(80V/s) | 15 | 2,66 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2815SF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2818S-CH | 40 | 15~50(80V/s) | 18 | 2,22 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2818S | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2818SF-CH | 40 | 15~50(80V/s) | 18 | 2,22 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2818SF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2828S-CH | 40 | 15~50(80V/s) | 28 | 1,43 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2828S | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2828SF-CH | 40 | 15~50(80V/s) | 28 | 1,43 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2828SF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2805D-CH | 30 | 15~50(80V/s) | ±5 | ±3 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2805D | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2805DF-CH | 30 | 15~50(80V/s) | ±5 | ±3 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2805DF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2812D-CH | 40 | 15~50(80V/s) | ±12 | ±1.66 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2812D | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2812DF-CH | 40 | 15~50(80V/s) | ±12 | ±1.66 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2812DF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2815D-CH | 40 | 15~50(80V/s) | ±15 | ±1.33 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2815D | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR2815DF-CH | 40 | 15~50(80V/s) | ±15 | ±1.33 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVTR2815DF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR28512T-CH | 30 | 16~40(80V/s) | 5/±12 | 4/±0.416 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MTR28512T | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR28512TF-CH | 30 | 16~40(80V/s) | 5/±12 | 4/±0.416 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MTR28512TF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR28515T-CH | 30 | 16~40(80V/s) | 5/±15 | 4/±0.333 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MTR28515T | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LTR28515TF-CH | 30 | 16~40(80V/s) | 5/±15 | 4/±0.333 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MTR28515TF | LFC-CE102-CH、LFC-CE102F-CH | H、G | |
| LFL2805S-CH | 100 | 16~40(80V/s) | 5 | 20 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFL2805S | LFD-CE102-CH、LFD-CE102F-CH | H、G | |
| LFL2812S-CH | 120 | 16~40(80V/s) | 12 | 10 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFL2812S | LFD-CE102-CH、LFD-CE102F-CH | H、G | |
| LFL2815S-CH | 120 | 16~40(80V/s) | 15 | 8 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFL2815S | LFD-CE102-CH、LFD-CE102F-CH | H、G | |
| LFL2828S-CH | 120 | 16~40(80V/s) | 28 | 4.29 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DVFL2828S | LFD-CE102-CH、LFD-CE102F-CH | H、G | |
| LFL2812D-CH | 120 | 16~40(80V/s) | ±12 | ±5 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFL2812D | LFD-CE102-CH、LFD-CE102F-CH | H、G | |
| LFL2815D-CH | 120 | 16~40(80V/s) | ±15 | ±4 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFL2815D | LFD-CE102-CH、LFD-CE102F-CH | H、G | |
| LDWI03-24S5R2 | 3.12 | 16~36 | 5.2 | 0.6 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LDWI03-24S05 | 3 | 16~36 | 5 | 0.6 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFSA-CE102-CH | H、G | |
| LPT/12-2805S | 12 | 16~40(80V/s) | 5 | 2,4 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LPT/12-2805SF | 12 | 16~40(80V/s) | 5 | 2,4 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LPT/15-2812S | 15 | 16~40(80V/s) | 12 | 1,25 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LPT/15-2812SF | 15 | 16~40(80V/s) | 12 | 1,25 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LPT/15-2815S | 15 | 16~40(80V/s) | 15 | 1 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LPT/15-2815SF | 15 | 16~40(80V/s) | 15 | 1 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LPT/30-2812S | 30 | 16~40(80V/s) | 12 | 2,5 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LPT/30-2812SF | 30 | 16~40(80V/s) | 12 | 2,5 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LFX283R3S | 50 | 16~50 | 3.3 | 15.15 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFX283R3S | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LFX283R3SF | 50 | 16~50 | 3.3 | 15.15 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFX283R3SF | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LFX2805S | 50 | 16~50 | 5 | 10 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFX2805S | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LFX2805SF | 50 | 16~50 | 5 | 10 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFX2805SF | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LFX2815S | 50 | 16~50 | 15 | 3.33 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFX28015S | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LFX2815SF | 50 | 16~50 | 15 | 3.33 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
MFX28015S | LFH-CE102F-CH、LFH-CE102-CH | H、G | |
| LCR010503S | 1 | 4.5 ~ 5.5 | 3,3 | 0,3 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCR010503U | / | H、G | |
| LCR010503P | 1 | 4.5 ~ 5.5 | 3,3 | 0,3 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCR010503P | / | H、G | |
| LCR010505S | 1 | 4.5 ~ 5.5 | 5 | 0,2 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCR010505U | / | H、G | |
| LCR010505P | 1 | 4.5 ~ 5.5 | 5 | 0,2 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCR010505P | / | H、G | |
| LCP010505P | 1 | 4.5 ~ 5.5 | 5 | 0,2 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCP010505BP | / | H、G | |
| LDC010505S-CH | 1 | 4.5 ~ 5.5 | 5 | 0,2 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
/ | / | H、G | |
| LDCP010512D | 1 | 4.5 ~ 5.5 | ±12 | 0,042 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCP010512DBP | / | H、G | |
| LDCP010515D | 1 | 4.5 ~ 5.5 | ±15 | 0,033 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCP010515DBP | / | H、G | |
| LCH0505S-A-CH | 2 | 4.5 ~ 5.5 | 5 | 0.4 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCH0505S | / | H、G | |
| LCR011203S | 1,287 | 10.8 ~ 13.2 | 3,3 | 0,39 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCR011203U | / | H、G | |
| LCR011203P | 1,287 | 10.8 ~ 13.2 | 3,3 | 0,39 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCR011203P | / | H、G | |
| LDC011212S | 1 | 10.8 ~ 13.2 | 12 | 0,083 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCP011212U | / | H、G | |
| LCR011205S | 1 | 10.8 ~ 13.2 | 5 | 0,2 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCR011205U | / | H、G | |
| LCR011205P | 1 | 10.8 ~ 13.2 | 5 | 0,2 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCR011205P | / | H、G | |
| LCP021203S | 2 | 10.8 ~ 13.2 | 3,3 | 0,606 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCP021203U | / | H、G | |
| LCP021205S | 2 | 10.8 ~ 13.2 | 5 | 0,4 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCP021205U | / | H、G | |
| LCP021212S | 2 | 10.8 ~ 13.2 | 12 | 0,166 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCP021212U | / | H、G | |
| LCP021515S | 2 | 13.5~ 16.5 | 15 | 0,133 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCP021515U | / | H、G | |
| LCP021515P | 2 | 13.5~ 16.5 | 15 | 0,133 | -55℃~125℃(H) -45℃~105℃ (G) |
DCP021515P | / | H、G | |
| LHB282517BYD-1-CH | 27 | 16~ 40 | ±25.5/±17 | ±1.2/±0.8 | -55℃~125℃(H) | / | / | H | |
| LHB283124BYD-1-CH | 57 | 16~ 40 | ±31/±24.5 | ±1.8/±1/2 | -55℃~125℃(H) | / | / | H | |
| HHDC60-24S026 | 120 | 60~2 40 | 26 | 4.6 | -55℃~125℃(H) | / | / | H |
Радиационно стойкие DC/DC-преобразователи XMTI
| Показатели рад.стойкости | ||||||||||
| Партномер | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Аналог | Рекомендуемый фильтр | Уровень качества | TID: (Si) | SEL: МэВ·см²/мг | Даташит |
| LDCD/50-5-80/SP | 80 | 30 ~ 80 | 5 | 16 | AFL5005S | LME/50-461-350 | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/50-8-80/SP | 80 | 30 ~ 80 | 8 | 10 | AFL5008S | LME/50-461-350 | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/28-5-200H/SP | 200 | 20 ~ 36 | 5 | 40 | / | LFE/(20-50)-461-750 | H | 100 | 75 | |
| LDCD/28-12-350H/SP | 350 | 20 ~ 36 | 12 | 29.2 | / | LFE/(20-50)-461-750 | H | 100 | 75 | |
| LDCD/28-28-350H/SP | 350 | 20 ~ 36 | 28 | 12.5 | / | LFE/(20-50)-461-750 | H | 100 | 75 | |
| LDCD/42-5-350H/SP | 350 | 34 ~ 50 | 5 | 40 | / | LFE/(20-50)-461-750 | H | 100 | 75 | |
| LDCD/42-12-350H/SP | 350 | 34 ~ 50 | 12 | 29.2 | / | LFE/(20-50)-461-750 | H | 100 | 75 | |
| LDCD/42-28-350H/SP | 350 | 34 ~ 50 | 28 | 12.5 | / | LFE/(20-50)-461-750 | H | 100 | 75 | |
| LDCD/100-5-200H/SP | 200 | 70 ~ 120 | 5 | 40 | / | LFE100-461-1000 | H | 100 | 75 | |
| LDCD/100-12-350H/SP | 350 | 70 ~ 120 | 12 | 29.2 | / | LFE100-461-1000 | H | 100 | 75 | |
| LDCD/100-20-350H/SP | 350 | 70 ~ 120 | 20 | 17.5 | / | LFE100-461-1000 | H | 100 | 75 | |
| LDCD/100-28-350H/SP | 350 | 70 ~ 120 | 28 | 12.5 | / | LFE100-461-1000 | H | 100 | 75 | |
| LDC01-05-12SRH | 1 | 4.5~ 5.5 | 12 | 0.083 | DCP010512BP | / | H | 100 | 75 | |
| LDC01-05-05SRH | 1 | 4.5~ 5.5 | 5 | 0.2 | DCP01505BP | / | H | 100 | 75 | |
| LDC01-28/42-12SRH | 1 | 20 ~ 50 | 12 | 0.083 | / | / | H | 100 | 75 | |
| LDC0505A-CH | 0.35 | 4.5~ 5.5 | 5 | 0.07 | / | / | ES, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(20-50)-6-30F/SP | 30 | 20 ~ 50 | 6 | 5 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(20-50)-20-15F/SP | 15 | 20 ~ 50 | 20 | 0.75 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(20-50)-120-60/SP | 60 | 20 ~ 50 | 120 | 0.5 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(24-32)-5-125H/SP | 125 | 24 ~ 32 | 5 | 25 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(36-48)-5-125H/SP | 125 | 36~ 48 | 5 | 25 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(36-48)-6-120H/SP | 120 | 36~ 48 | 6 | 20 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(40-80)-3R3-66H/SP | 66 | 40 ~ 80 | 3.3 | 20 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(40-80)-5-100H/SP | 100 | 40 ~ 80 | 5 | 20 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/100W-40-60U/SP | 60 | 70 ~ 120 | 40 | 1.5 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/42-12-200-SP | 200 | 37 ~ 47 | 12 | 16.7 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/42-28-350/SP | 350 | 37 ~ 47 | 28 | 12.5 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/100W-26R-120U/SP | 120 | 70 ~ 120 | 26 | 4.62 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/100W-45-120U/SP | 120 | 70 ~ 120 | 45 | 2.67 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/100-5/7/10-31/T1 | 31 | 80 ~ 120 | 7/-10/-5 | 4/0.2/0.2 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LODCD/100-5R213-35/T1 | 35 | 60 ~ 120 | 5.2/±12 | 3.85/0.577/0.577 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LODCD/(20-50)-12-30F/SP | 30 | 20 ~ 50 | 12 | 2.5 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(20-50)-5R312-30F/T1 | 30 | 20 ~ 50 | 5.3/±12 | 3.77/0.416/0.416 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LODCD/100-12-15/SP | 15 | 60 ~ 120 | 12 | 1.25 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/100-5R2/3R4-60/D1 | 60 | 80 ~ 120 | 5.3/3.4 | 6.3/8 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
| LODCD/(20-50)-47R12-120-T1 | 100 | 20 ~ 50 | 47/+12/-12 | 2/0.2/0.12 | / | / | ES, CACT H, H | 100 | 75 | |
Радиационно стойкие DC/DC-преобразователи XMTI для шины 28 и 42 В
| Показатели рад.стойкости | ||||||||||
| Партномер | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Аналог | Рекомендуемый фильтр | Уровень качества | TID: (Si) | SEL: МэВ·см²/мг | Даташит |
| LDCD/(20-50)-5-1.5/SP | 1,5 | 20 ~ 50 | 5 | 0,3 | MCH2805S | LFSA/(20-50)-461-40 | YB, CAST H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(20-50)-12-1.5/SP | 1,5 | 20 ~ 50 | 12 | 0,125 | MCH2812S | LFSA/(20-50)-461-40 | YB, CAST H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(20-50)-5-1.5/D1 | 1,5 | 20 ~ 50 | ± 5 | ± 0.15 | MCH2805D | LFSA/(20-50)-461-40 | YB, CAST H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(20-50)-12-1.5/D1 | 1,5 | 20 ~ 50 | ±12 | ±0.0625 | MCH2812D | LFSA/(20-50)-461-40 | YB, CAST H, H | 100 | 75 | |
| LDCD/(20-50)-5R-5/SP | 5 | 20 ~ 50 | 5 | 1 | MSA2805S | LFSA(20-50)-461-40 LFC/(20-50)-461-135 LFE/(20-50)-461-500 | YB, CAST H, H | 100 | 75 | (20-50)-5W_EN |
| LDCD/(20-50)-12R-5/SP | 5 | 20 ~ 50 | 12 | 0,417 | MSA2812S | LFSA(20-50)-461-40 LFC/(20-50)-461-135 LFE/(20-50)-461-500 | YB, CAST H, H | 100 | 75 | (20-50)-5W_EN |
| LDCD/(20-50)-15R-5/SP | 5 | 20 ~ 50 | 15 | 0,333 | MSA2815S | LFSA(20-50)-461-40 LFC/(20-50)-461-135 LFE/(20-50)-461-500 | YB, CAST H, H | 100 | 75 | (20-50)-5W_EN |
| LDCD/(20-50)-5-5F/ D1 | 5 | 20 ~ 50 | ± 5 | ± 0.5 | MSA2805D | LFSA(20-50)-461-40 LFC/(20-50)-461-135 LFE/(20-50)-461-500 | YB, CAST H, H | 100 | 75 | (20-50)-5W_EN |
| LDCD/(20-50)-12-5F/D1 | 5 | 20 ~ 50 | ±12 | ± 0.208 | MSA2812D | LFSA(20-50)-461-40 LFC/(20-50)-461-135 LFE/(20-50)-461-500 | YB, CAST H, H | 100 | 75 | (20-50)-5W_EN |
