| Партномер(серия) | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Даташит |
| B0505S-1W, IB0505S-W75, B0505M-2W | 0.75…2 | 5…24 | 3.3…24, ±5.05…±15 | |
| CSIP3-12S3V3, WD6-24S3V3, WSD10-24S3V3 | 3…50 | 12…48 | 3.3…48, ±5.05…±15 | |
| WD6-24S3V3, WD10-24S5, WD20-24S3V3WS | 6…50 | 24…110 | 3.3…48, ±5.05…±15 | |
| WDE50-24S3V3W, WDQ100-24S5 | 50…200 | 24…48 | 3.3…48, ±5.05…±15 | |
| WDH100-24S5, WDH800-48S12 | 100…800 | 24…48 | 3.3…48 | |
| WDF600-280S12, WDF2000-540S24 | 100…2000 | 110…540 | 5…48 | |
| WOD30-24S5W, WCD30-12S3V3 | 30…150 | 12…48 | 3.3…48 | |
| WCHD50-24S3V3, WCHD300-24S12 | 50…300 | 24…110 | 3.3…48 | |
| VH1-24S5P50, VH2-24S5P200 | 50…400 | 24…48 | 5…48 |


