DC-DC малой мощности (SIP)
| Серия | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Корпус | Даташит |
| F…-1WR3, IB…-1WR3 | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP (6-pin) | |
| B…S-1WR3, A…S-1WR3 | 1 | 3.3…24 | 3.3…24 / ±3.3…±24 | SIP (4/7-pin) | |
| F…S-2WR3, E…S-2WR3 | 2 | 5,12,24 | 3.3…24 / ±3.3…±24 | SIP (7-pin) |
DC-DC широкий вход (SIP/DIP)
| Серия | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Корпус | Даташит |
| MFB/ZYB…-10WR3 | 10 | 12/24(9-18/18-36) | 3.3…24 | SIP | |
| NKF/NKB/NKE… | 1,3 | 5,12,24,48 | 3.3…24 / ±5…±24 | SIP | |
| ZYB…YMD-6/10/15WR3 | 6,10,15 | 24/48(9-36/18-75) | 3.3…24 | DIP | |
| MFB…LD-30/50WR3 | 30,5 | 24/48(18-36/36-75) | 3.3…24 | DIP |
DC-DC промышленные (Brick)
| Серия | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Корпус | Даташит |
| ZYB…SBO-60WR3 | 60 | 24/48(9-36/18-75) | 5,12,24 | 1/16 brick | |
| MFB…EBO-120WR3 | 120 | 24/48(18-36/36-75) | 12,24,28 | 1/8 brick | |
| ZYF…QB-150WR3 | 150 | 24/48/110/280/540 | 12,15,24,28,48 | 1/4 brick | |
| MFP…HB-300WR3 | 300 | 24/48/110/280 | 12,15,24,28,48 | 1/2 brick | |
| MFP…FB-2000WR3 | 600…2000 | 110/260/270/280 | 12…110 | Full brick |


