| Партномер | Выходной мощность (Вт) | Диапазон входного напряжения (В) | Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Размеры (мм) | КПД (%) | Даташит |
| 4NIC-MM005*3V3S | 5 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 3.3 | 46143 | 27.23×27.23×10 | 93.5% | |
| 4NIC-MM005*005S | 5 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 1.0 | 27.23×27.23×10 | 93.5% | |
| 4NIC-MM005*012S | 5 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 0.42 | 27.23×27.23×10 | 93.5% | |
| 4NIC-MM005*024S | 5 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 24 | 0.21 | 27.23×27.23×10 | 93.5% | |
| 4NIC-MM010*3V3S | 10 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 3.3 | 3.0 | 36.83×28.44×10.8 | 93.5% | |
| 4NIC-MM010*005S | 10 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 2.0 | 36.83×28.44×10.8 | 93.5% | |
| 4NIC-MM010*012S | 10 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 0.83 | 36.83×28.44×10.8 | 93.5% | |
| 4NIC-MM010*024S | 10 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 24 | 0.42 | 36.83×28.44×10.8 | 93.5% | |
| 4NIC-MM020*3V3S | 20 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 3.3 | 4.5 | 53.08×28.19×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM020*005S | 20 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 4.0 | 53.08×28.19×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM020*012S | 20 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 1.67 | 53.08×28.19×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM020*024S | 20 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 24 | 0.83 | 53.08×28.19×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM030*3V3S | 30 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 3.3 | 6.0 | 49.7×34.18×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM030*005S | 30 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 5.0 | 49.7×34.18×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM030*012S | 30 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 2.5 | 49.7×34.18×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM030*024S | 30 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 24 | 1.25 | 49.7×34.18×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM050*012S | 50 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 4.17 | 53.08×28.19×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM050*015S | 50 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 15 | 3.3 | 53.08×28.19×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MM050*024S | 50 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 24 | 2.1 | 53.08×28.19×12.7 | 93.5% | |
| 4NIC-MN003*005S | 3 | 4.5–9 / 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 0.6 | 28×20×8.5 | 0,9 | |
| 4NIC-MN003*012S | 3 | 4.5–9 / 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 0.25 | 28×20×8.5 | 0,9 | |
| 4NIC-MN005*005S | 5 | 4.5–9 / 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 1.0 | 25.4×25.4×12.7 | 0,9 | |
| 4NIC-MN005*012S | 5 | 4.5–9 / 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 0.42 | 25.4×25.4×12.7 | 0,9 | |
| 4NIC-MN010*005S | 10 | 4.5–9 / 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 2.0 | 50.8×25.4×12.7 | 0,9 | |
| 4NIC-MN010*012S | 10 | 4.5–9 / 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 0.83 | 50.8×25.4×12.7 | 0,9 | |
| 4NIC-MN015*005S | 15 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 3.0 | 50×45×8.5 | 0,9 | |
| 4NIC-MN015*012S | 15 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 1.25 | 50×45×8.5 | 0,9 | |
| 4NIC-MN025*005S | 25 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 5.0 | 50.8×50.8×12.7 | 0,9 | |
| 4NIC-MN025*012S | 25 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 2.1 | 50.8×50.8×12.7 | 0,9 | |
| 4NIC-MN030G005S | 30 | 9–36 | 5 | 6.0 | 25.8×25.8×10.2 | 0,9 | |
| 4NIC-MN030G012S | 30 | 9–36 | 12 | 2.5 | 25.8×25.8×10.2 | 0,9 | |
| 4NIC-MT050*012S | 50 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 4.2 | 58×37×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MT100*012S | 100 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 8.3 | 58×37×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MT200*012S | 200 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 17 | 116.8×61×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MT300*012S | 300 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 12 | 25 | 61×58×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MT500G012S | 500 | 9–36 | 12 | 42 | 61×58×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MT600C012S | 600 | 18–36 | 12 | 50 | 116.8×61×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MG050*005S | 50 | 43–160 / 66–160 / 200–400 | 5 | 10 | 58×37×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MG100*012S | 100 | 66–160 / 200–400 / 400–650 | 12 | 8.33 | 86×41×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MG200*012S | 200 | 200–400 / 400–650 | 12 | 16.67 | 86×62×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MG300*012S | 300 | 66–160 / 200–400 / 400–650 | 12 | 25 | 86×83×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MG600*012S | 600 | 200–400 / 400–650 | 12 | 50 | 116.8×61×12.7 | 0,93 | |
| 4NIC-MG800*012S | 800 | 200–400 / 400–650 | 12 | 66.7 | — | 0,93 | |
| 4NIC-MG1K0F024S | 1000 | 200–400 | 24 | 41.7 | — | 0,93 | |
| 4NIC-ME010C005S | 10 | 18–36 | 5 | 2.0 | 50.8×15.24×15.24 | 0,9 | |
| 4NIC-ME015C005S | 15 | 18–36 | 5 | 3.0 | 76.2×15.24×15.24 | 0,9 | |
| 4NIC-ME030*005S | 30 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 6.0 | 76.2×25.4×15.24 | 0,9 | |
| 4NIC-ME040*005S | 40 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 8.0 | 76.2×33×15.24 | 0,9 | |
| 4NIC-ME050*005S | 50 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 10 | 61×58×12.7 | 0,9 | |
| 4NIC-ME100*005S | 100 | 9–18 / 18–36 / 36–72 | 5 | 20 | 116.8×63.5×12.7 | 0,9 | |
| 4NIC-MF150M009S | 150 | 10–16 | 3.3–9 | — | 33.2×23×12 | 0,97 | |
| 4NIC-MF250M024S | 250 | 9–40 | 3.3–24 | — | 33.2×23×12 | 0,97 | |
| 4NIC-MF2K2M040S | 2200 | 9–40 | 0–40 | — | 60.6×63.14×12.5 | 0,97 | |
| 4NIC-MF2K4M060S | 2400 | 9–60 | 0–60 | — | 60.6×63.14×12.5 | 0,97 |


