Для отправки запроса на образцы или получение коммерческого предложения

Отметьте галочками необходимые позиции и нажмите кнопку «Заказать образцы»

Производитель: Категория:

Высоконадежные DC/DC-преобразователи

Высокопроизводительные DC/DC-преобразователи

Радиационно стойкие DC/DC-преобразователи для шины 28 В и 42 В

Радиационно стойкие DC/DC-преобразователи для шины 100 В

Высоконадежные DC/DC-преобразователи

Партномер Выходная мощность (Вт) Входное напряжение (В) Выходное напряжение (В) Аналог Даташит
BSTCH28S3R3E 1.5 12 — 50 3.3 DVCH283R3S
BSTCH28S05 1.5 12 — 50 5 DVCH2805S
BSTCH28S12 1.5 12 — 50 12 DVCH2812S
BSTCH28S15 1.5 12 — 50 15 DVCH2815S
BSTCH28D05 1.5 12 — 50 ±5 DVCH2805D
BSTCH28D12 1.5 12 — 50 ±12 DVCH2812D
BSTCH28D15 1.5 12 — 50 ±15 DVCH2815D
BSTSA28S3R3 4 15 — 50 3.3 DVSA283R3S
BSTSA28S05(F) 5 15 — 50 5 DVSA2805S(F)
BSTSA28S06 6 15 — 50 6
BSTSA28S08 6 15 — 50 8
BSTSA28S12(F) 6 15 — 50 12 DVSA2812S(F)
BSTSA28S15(F) 6 15 — 50 15 DVSA2815S(F)
BSTSA28D05(F) 5 15 — 50 ±5 DVSA2805D(F)
BSTSA28D08 8 15 — 50 ±8
BSTSA28D12(F) 6 15 — 50 ±12 DVSA2812D(F)
BSTSA28D15(F) 6 15 — 50 ±15 DVSA2815D(F)
BSTHF28T0512(F) 15 15 — 50 5/±12 DVHF280512T(F)
BSTHF28T0515(F) 15 15 — 50 5/±15 DVHF280515T(F)
BSTHF28S3R3E 10 15 — 50 3.3 DVHF283R3S
BSTHF28S3R3F 10 15 — 50 3.3 DVHF283R3SF
BSTHF28S05(F) 15 15 — 50 5 DVHF2805S(F)
BSTHF28S5R2 20 15 — 50 5.2 DVHF285R2S
BSTHF28S5R2FE 20 15 — 50 5.2 DVHF285R2SF
BSTHF28S5R7 20 15 — 50 5.7 DVHF285R7S
BSTHF28S5R7FE 20 15 — 50 5.7 DVHF285R7SF
BSTHF28S12E 20 15 — 50 12 DVHF2812S(F)
BSTHF28S12F 20 15 — 50 12 DVHF2812S(F)
BSTHF28S15(F) 20 15 — 50 15 DVHF2815S(F)
BSTHF28S18(F)E 20 15 — 50 18 DVHF2818S(F)
BSTHF28S28(F) 20 15 — 50 28 DVHF2828(F)
BSTHF28D05(F) 15 15 — 50 ±5 DVHF2805D(F)
BSTHF28D12(F) 20 15 — 50 ±12 DVHF2812D(F)
BSTHF28D15(F) 20 15 — 50 ±15 DVHF2815D(F)
BSTTR28T0512(F) 30 15 — 50 5/±12 DVTR280512T(F)
BSTTR28T0515(F) 30 15 — 50 5/±15 DVTR280515T(F)
BSTTR28S3R3 40 15 — 50 3.3 DVTR283R3S
BSTTR28S3R3FE 40 15 — 50 3.3 DVTR283R3SF
BSTTR28S05(F) 30 15 — 50 5 DVTR2805S(F)
BSTTR28S5R2E 30 15 — 50 5.2 DVTR285R2S
BSTTR28S5R2F 30 15 — 50 5.2 DVTR285R2SF
BSTTR28S12(F)E 40 15 — 50 12 DVTR2812S(F)
BSTTR28S15(F) 40 15 — 50 15 DVTR2815S(F)
BSTTR28S28(F) 40 15 — 50 28 DVTR2828(F)
BSTTR28D05E 30 15 — 50 ±5 DVTR2805D
BSTTR28D05F 30 15 — 50 ±5 DVTR2805DF
BSTTR28D12(F) 40 15 — 50 ±12 DVTR2812D(F)
BSTTR28D15(F) 40 15 — 50 ±15 DVTR2815D(F)
BSTFL28S05FE 50 16 — 40 5 MFL2805S
BSTFL28S12FE 60 16 — 40 12 MFL2812S
BSTFL28S15FE 65 16 — 40 15 MFL2815S
BSTFL28S28FE 65 16 — 40 28 MFL2828
BSTFL28D05FE 50 16 — 40 ±5 MFL2805D
BSTFL28D12FE 60 16 — 40 ±12 MFL2812D
BSTFL28D15FE 65 16 — 40 ±15 MFL2815D
BSTFL28S3R3F 66 15 — 50 3.3 DVFL283R3S
BSTFL28S05F 100 15 — 50 5 DVFL2805S
BSTFL28S15F 120 15 — 50 15 DVFL2815S
BSTFL28S28F 115 15 — 50 28 DVFL2828
BSTFL28D05F 100 15 — 50 ±5 DVFL2805D
BSTFL28D12F 110 15 — 50 ±12 DVFL2812D
BSTFL28D15F 120 15 — 50 ±15 DVFL2815D
BSTMOR28S6R3FE 100 16 — 40 6.3 MOR286R3S
BSTMOR28S12FE 110 16 — 40 12 MOR2812S

Высокопроизводительные DC/DC-преобразователи

Партномер Выходная мощность (Вт) Входное напряжение (В) Выходное напряжение (В) Аналог Даташит
BSTV24A5M400B 400 18-36 5 V24A5M400B
BSTV24A12M400B 400 18-36 12 V24A12M400B
BSTV24A24M400B 400 18-36 24 V24A24M400B
BSTV24A28M400B 400 18-36 28 V24A28M400B
BSTV24A36M400B 400 18-36 36 V24A36M400B
BSTV24A48M400B 400 18-36 48 V24A48M400B
BSTV24B3V3M150B 150 18-36 3.3 V24B3V3M150B
BSTV24B5M200B 200 18-36 5 V24B5M200B
BSTV24B8M200B 200 18-36 8 V24B8M200B
BSTV24B12M200B 200 18-36 12 V24B12M200B
BSTV24B15M250B 250 18-36 15 V24B15M250B
BSTV24B24M250B 250 18-36 24 V24B24M250B
BSTV24B28M250B 250 18-36 28 V24B28M250B
BSTV24B36M250B 250 18-36 36 V24B36M250B
BSTV24B48M250B 250 18-36 48 V24B48M250B
BSTV24C3V3M75B 75 18-36 3.3 V24C3V3M75B
BSTV24C5M125B 125 18-36 5 V24C5M125B
BSTV24C8M100B 100 18-36 8 V24C8M100B
BSTV24C12M150B 150 18-36 12 V24C12M150B
BSTV24C15M150B 150 18-36 15 V24C15M150B
BSTV24C24M150B 150 18-36 24 V24C24M150B
BSTV24C28M150B 150 18-36 28 V24C28M150B
BSTV24C36M150B 150 18-36 36 V24C36M150B
BSTV24C48M150B 150 18-36 48 V24C48M150B
BSTV300A3V3M264B 264 180-375 3.3 V300A3V3M264B
BSTV300A5M400B 400 180-375 5 V300A5M400B
BSTV300A8M400B 400 180-375 8 V300A8M400B
BSTV300A12M600B 600 180-375 12 V300A12M600B
BSTV300A15M600B 600 180-375 15 V300A15M600B
BSTV300A24M600B 600 180-375 24 V300A24M600B
BSTV300A28M600B 600 180-375 28 V300A28M600B
BSTV300A36M600B 600 180-375 36 V300A36M600B
BSTV300A48M600B 600 180-375 48 V300A48M600B
BSTV300B3V3M150B 150 180-375 3.3 V300B3V3M150B
BSTV300B5M200B 200 180-375 5 V300B5M200B
BSTV300B8M200B 200 180-375 8 V300B8M200B
BSTV300B12M250B 250 180-375 12 V300B12M250B
BSTV300B15M250B 250 180-375 15 V300B15M250B
BSTV300B24M250B 250 180-375 24 V300B24M250B
BSTV300B28M250B 250 180-375 28 V300B28M250B
BSTV300B36M250B 250 180-375 36 V300B36M250B
BSTV300B48M250B 250 180-375 48 V300B48M250B
BSTV300C3V3M75B 75 180-375 3.3 V300C3V3M75B
BSTV300C5M100B 100 180-375 5 V300C5M100B
BSTV300C8M100B 100 180-375 8 V300C8M100B
BSTV300C12M150B 150 180-375 12 V300C12M150B
BSTV300C15M150B 150 180-375 15 V300C15M150B
BSTV300C24M150B 150 180-375 24 V300C24M150B
BSTV300C28M150B 150 180-375 28 V300C28M150B
BSTV300C36M150B 150 180-375 36 V300C36M150B
BSTV300C48M150B 150 180-375 48 V300C48M150B

Радиационно стойкие DC/DC-преобразователи BEST для шины 28 и 42 В

Партномер Выходная мощность (Вт) Входное напряжение (В) Выходное напряжение (В) Аналог Рекомендуемый фильтр TID: (Si) SEL: МэВ·см²/мг Даташит
BST/(20-50)-5-1.5/SP 1.5 20 ~ 50 5 MCH2805S BST/(20-50)-461-40 100 75
BST/(20-50)-12-1.5/SP 1.5 20 ~ 50 12 MCH28012S BST/(20-50)-461-40 100 75
BST/(20-50)-5-1.5/D1 1.5 20 ~ 50 ±5 MCH2805D BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-5-1.5/D1 1.5 20 ~ 50 ±12 MCH2812D BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-5R-5/SP 5 20 ~ 50 5 MSA2805S BST/(20-50)-461-40 100 75
BST/(20-50)-12R-5/SP 5 20 ~ 50 12 MSA2812S BST/(20-50)-461-40 100 75
BST/(20-50)-15R-5/SP 5 20 ~ 50 15 MSA2815S BST/(20-50)-461-40 100 75
BST/(20-50)-5-5F/D1 5 20 ~ 50 ±5 MSA2805DF BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-5-5/D1 5 20 ~ 50 ±5 MSA2805D BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-12-5F/D1 5 20 ~ 50 ±12 MSA2812DF BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-12-5/D1 5 20 ~ 50 ±12 MSA2812D BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-3R3-8F/SP 8 20 ~ 50 3.3 MHF+283R3SF BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-3R3-8/SP 8 20 ~ 50 3.3 MHF+283R3S BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-5R-12F/SP 5 20 ~ 50 12 MHF+2805SF BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-5R-12/SP 5 20 ~ 50 12 MHF+2805S BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-12R-15F/SP 12 20 ~ 50 15 MHF+2812SF BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-12R-15/SP 12 20 ~ 50 15 MHF+2812S BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-15R-15F/SP 15 20 ~ 50 15 MHF+2815SF BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-15R-15/SP 15 20 ~ 50 15 MHF+2815S BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-5-12F/D1 12 20 ~ 50 ±5 MHF+2805DF BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-5-12/D1 12 20 ~ 50 ±5 MHF+2805D BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-12-15F/D1 15 20 ~ 50 ±12 MHF+2812DF BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-12-15/D1 15 20 ~ 50 ±12 MHF+2812D BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-15-15F/D1 15 20 ~ 50 ±15 MHF+2815DF BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-15-15/D1 15 20~50 ±15 MHF+2815D BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-512-15F/T1 15 20 ~ 50 5/±12 MHF+28512TF BST/(20-50)-461-75 100 75
BST/(20-50)-515-15F/T1 15 20 ~ 50 5/±15 MHF+28515TF BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-12-15VF/SP 15 20 ~ 50 ±12 MHV2812DF BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-15-15VF/SP 15 20 ~ 50 ±15 MHV2815DF BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-3R3-20F/SP 20 20 ~ 50 3.3 MTR283R3SF BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-5-25F/SP 25 20 ~ 50 5 MTR2805SF BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-12-30F/SP 30 20 ~ 50 12 MTR2812SF BST/(20-50)-461-135 100 75
BST/(20-50)-15-30F/SP 30 20 ~ 50 15 MTR2815SF BST/(20-50)-461-500 100 75
BST/(20-50)-5-25F/D1 25 20 ~ 50 ±5 MTR2805DF BST/(20-50)-461-500 100 75
BST/(20-50)-12-30F/D1 30 20~50 ±12 MTR2812DF BST/(20-50)-461-500 100 75
BST/(20-50)-512-30F/T1 30 20 ~ 50 5/±12 MTR28512TF BST/(20-50)-461-500 100 75
BST/(20-50)-515-30F/T1 30 20 ~ 50 5/±15 MTR28515TF BST/(20-50)-461-500 100 75
BST/(20-50)-5-50/SP 50 20 ~ 50 5 MFL2805S BST/(20-50)-461-500 100 75
BST/(20-50)-12-60/SP 60 20 ~ 50 12 MFL2812S BST/(20-50)-461-500 100 75
BST/(20-50)-15-65/SP 65 20 ~ 50 15 MFL2815S BST/(20-50)-461-500 100 75
BST/(20-50)-5-50/D1 50 20 ~ 50 ±5 MFL2805D BST/(20-50)-461-500 100 75
BST/(20-50)-12-60/D1 60 20 ~ 50 ±12 MFL2812D BST/(20-50)-461-500 100 75

Радиационно стойкие DC/DC-преобразователи BEST для шины 100 В

Партномер Выходная мощность (Вт) Входное напряжение (В) Выходное напряжение (В) Рекомендуемый фильтр TID: (Si) SEL: МэВ·см²/мг Даташит
BST/100-2R5-5/SP 5 80~ 120 2.5 BST100-461-50 100 75
BST/100-3R3-5/SP 5 80~ 120 3.3 BST100-461-50 100 75
BST/100-5-5/SP 5 80~ 120 5 BST100-461-50 100 75
BST/100-15-5/SP 5 80~ 120 15 BST100-461-80 100 75
BST/100-5-5/D1 5 80~ 120 ±5 BST100-461-80 100 75
BST/100-12-5/D1 5 80~ 120 ±12 BST100-461-80 100 75
BST/100-5R-15/SP 15 80~ 120 5 BST100-461-50 100 75
BST/100-15-15/D1 15 80~ 120 ±15 BST100-461-50 100 75
BST/100-28-15/SP 15 80~ 120 28 BST100-461-80 100 75
BST/100-3R3-15/SP 15 80~ 120 3.3 BST100-461-100 100 75
BST/100-12-15/SP 15 80~ 120 12 BST100-461-300 100 75
BST/100-12-15/D1 15 80~ 120 ±12 BST100-461-300 100 75
BST/100-3R3-20/SP 20 80~ 120 3.3 BST100-461-50 100 75
BST/100-5-20/SP 20 80~ 120 5 BST100-461-50 100 75
BST/100-12-20/D1 20 80~ 120 ±12 BST100-461-80 100 75
BST/100-15-20/D1 20 80~ 120 ±15 BST100-461-100 100 75
BST/100-512-20/T1 20 80~ 120 5/±12 BST100-461-300 100 75
BST/100-5R-30/SP 30 80~ 120 5 BST100-461-50 100 75
BST/100-12-30/SP 30 80~ 120 12 BST100-461-50 100 75
BST/100-15-30/SP 30 80~ 120 15 BST100-461-50 100 75
BST/100-5-30/D1 30 80~ 120 ±5 BST100-461-80 100 75
BST/100-12-30/D1 30 80~ 120 ±12 BST100-461-300 100 75
BST/100-512-30/T1 30 80~ 120 5/±12 BST100-461-300 100 75
BST/100-515-30/T1 30 80~ 120 5/±15 BST100-461-300 100 75
BST/100-28-65/SP 65 80~ 120 28 BST100-461-100 100 75
BST/100-12-65/D1 65 80~ 120 ±12 BST100-461-300 100 75
BST/100-15-65/D1 65 80~ 120 ±15 BST100-461-300 100 75