Датчики тока Novosence

Для отправки запроса на образцы или получение коммерческого предложения

Отметьте галочками необходимые позиции и нажмите кнопку «Заказать образцы»

Производитель: Категория:

Датчики тока

Датчики линейного тока

Датчики тока

Партномер Первичное сопротивление, мОм Просачивание, мм Источник питания, В Полоса пропускания, кГц Время отклика, мкс Чувствительность, мВ/А Диапазон измерения тока, А Корупус Даташит
NSM2011-100B5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 20 ±100 SOW16
NSM2011-10B3R-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 132 ±10 SOW16
NSM2011-10B5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 200 ±10 SOW16
NSM2011-20B3R-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 66 ±20 SOW16
NSM2011-20B5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 100 ±20 SOW16
NSM2011-20B5R-Q1SWR 0.85 8 5.0 240 2.2 100 ±20 SOW16
NSM2011-20U5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 200 0 — 20 SOW16
NSM2011-30B3R-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 44 ±30 SOW16
NSM2011-30B5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 66.67 ±30 SOW16
NSM2011-30B5R-Q1SWR 0.85 8 5.0 240 2.2 66.67 ±30 SOW16
NSM2011-30U5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 133.3 0 — 30 SOW16
NSM2011-30U5R-Q1SWR 0.85 8 5.0 240 2.2 133.3 0 — 30 SOW16
NSM2011-50B3R-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 29.7 ±50 SOW16
NSM2011-50B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2011-50B5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2011-50B5R-Q1SWR 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2011-50U5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 80 0 — 50 SOW16
NSM2011-50U5R-Q1SWR 0.85 8 5.0 240 2.2 80 0 — 50 SOW16
NSM2011-65B3R-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 20.31 ±65 SOW16
NSM2011-65B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 30.77 ±65 SOW16
NSM2011-65B5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 30.77 ±65 SOW16
NSM2011-65B5R-Q1SWR 0.85 8 5.0 240 2.2 30.77 ±65 SOW16
NSM2011-65U5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 61.54 0 — 65 SOW16
NSM2011-75B5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 26.67 ±75 SOW16
NSM2012-02B3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 660 ±2 FCSOP8
NSM2012-02B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 1000 ±2 FCSOP8
NSM2012-05B3F-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 264 ±5 FCSOP8
NSM2012-05B3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 264 ±5 FCSOP8
NSM2012-05B3R-Q1SPR 1.2 4 3.3 400 1.5 264 ±5 FCSOP8
NSM2012-05B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 400 ±5 FCSOP8
NSM2012-05B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 400 ±5 FCSOP8
NSM2012-10B3F-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 132 ±10 FCSOP8
NSM2012-10B3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 132 ±10 FCSOP8
NSM2012-10B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 200 ±10 FCSOP8
NSM2012-10B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 200 ±10 FCSOP8
NSM2012-10B5R-Q1SPR 1.2 4 5.0 400 1.5 200 ±10 FCSOP8
NSM2012-10U3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 264 0 — 10 FCSOP8
NSM2012-10U5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 400 0 — 10 FCSOP8
NSM2012-10U5R-Q1SPR 1.2 4 5.0 400 1.5 400 0 — 10 FCSOP8
NSM2012-15B3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 88 ±15 FCSOP8
NSM2012-20B3F-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 66 ±20 FCSOP8
NSM2012-20B3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 66 ±20 FCSOP8
NSM2012-20B3R-Q1SPR 1.2 4 3.3 400 1.5 66 ±20 FCSOP8
NSM2012-20B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 100 ±20 FCSOP8
NSM2012-20B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 100 ±20 FCSOP8
NSM2012-20B5R-Q1SPR 1.2 4 5.0 400 1.5 100 ±20 FCSOP8
NSM2012-20U3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 132 0 — 20 FCSOP8
NSM2012-20U3R-Q1SPR 1.2 4 3.3 400 1.5 132 0 — 20 FCSOP8
NSM2012-20U5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 200 0 — 20 FCSOP8
NSM2012-20U5R-Q1SPR 1.2 4 5.0 400 1.5 200 0 — 20 FCSOP8
NSM2012-25B3F-Q1SPR 1.2 4 3.3 400 1.5 50 ±25 FCSOP8
NSM2012-25B3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 50 ±25 FCSOP8
NSM2012-25B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 80 ±25 FCSOP8
NSM2012-25B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 80 ±25 FCSOP8
NSM2012-2X5B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 800 ±2.5 FCSOP8
NSM2012-30B3F-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 44 ±30 FCSOP8
NSM2012-30B3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 44 ±30 FCSOP8
NSM2012-30B3R-Q1SPR 1.2 4 3.3 400 1.5 44 ±30 FCSOP8
NSM2012-30B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 66.67 ±30 FCSOP8
NSM2012-30B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 66.67 ±30 FCSOP8
NSM2012-30B5R-Q1SPR 1.2 4 5.0 400 1.5 66.67 ±30 FCSOP8
NSM2012-30U3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 88 0 — 30 FCSOP8
NSM2012-30U5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 133.3 0 — 30 FCSOP8
NSM2012-30U5R-Q1SPR 1.2 4 5.0 400 1.5 133.3 0 — 30 FCSOP8
NSM2012-40B3F-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 33 ±40 FCSOP8
NSM2012-40B3F-Q1SPR 1.2 4 3.3 400 1.5 33 ±40 FCSOP8
NSM2012-40B3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 33 ±40 FCSOP8
NSM2012-40B3R-Q1SPR 1.2 4 3.3 400 1.5 333 ±40 FCSOP8
NSM2012-40B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 50 ±40 FCSOP8
NSM2012-40B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 50 ±40 FCSOP8
NSM2012-40U3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 66 0 — 40 FCSOP8
NSM2012-40U5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 100 0 — 40 FCSOP8
NSM2012-50B3F-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 26.4 ±50 FCSOP8
NSM2012-50B3R-DSPR 1.2 4 3.3 400 1.5 26.4 ±50 FCSOP8
NSM2012-50B3R-Q1SPR 1.2 4 3.3 400 1.5 26.4 ±50 FCSOP8
NSM2012-50B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 40 ±50 FCSOP8
NSM2012-50B5F-Q1SPR 1.2 4 5.0 400 1.5 40 ±50 FCSOP8
NSM2012-50B5FA-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 40 ±50 FCSOP8
NSM2012-50B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 40 ±50 FCSOP8
NSM2012-50B5R-Q1SPR 1.2 4 5.0 400 1.5 40 ±50 FCSOP8
NSM2012-50U5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 80 0 — 50 FCSOP8
NSM2012-50U5F-Q1SPR 1.2 4 5.0 400 1.5 80 0 — 50 FCSOP8
NSM2012-50U5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 80 0 — 50 FCSOP8
NSM2012-60U5F-DSWR 1.2 4 5.0 400 1.5 66.67 0 — 60 FCSOP8
NSM2012-65B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 30.77 ±65 FCSOP8
NSM2012-65B5R-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 30.77 ±65 FCSOP8
NSM2012P-20B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 100 ±20 FCSOP8
NSM2012P-40B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 50 ±40 FCSOP8
NSM2012P-50B5F-DSPR 1.2 4 5.0 400 1.5 40 ±50 FCSOP8
NSM2013-100B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 20 ±100 SOW16
NSM2013-10B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 200 ±10 SOW16
NSM2013-10B5FA-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 200 ±10 SOW16
NSM2013-125B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 16 ±125 SOW16
NSM2013-20B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 100 ±20 SOW16
NSM2013-20B5F-DSWR6 0.85 8 5.0 240 2.2 100 ±10 SOW16
NSM2013-20B5FA-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 100 ±20 SOW16
NSM2013-20B5FA-Q1SWR 0.85 8 5.0 240 2.2 100 ±20 SOW16
NSM2013-20B5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 100 ±20 SOW16
NSM2013-25B3F-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 52.8 ±25 SOW16
NSM2013-25B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 80 ±25 SOW16
NSM2013-30B3F-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 44 ±30 SOW16
NSM2013-30B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 66.67 ±30 SOW16
NSM2013-40B3R-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 33 ±40 SOW16
NSM2013-40B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 50 ±40 SOW16
NSM2013-50B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2013-50B5F-DSWR3 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2013-50B5F-DSWR6 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2013-50B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2013-50B5FA-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2013-50B5R-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2013-50U5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 80 0 — 50 SOW16
NSM2013-65B3F-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 20.3 ±65 SOW16
NSM2013-65B3F-Q1SWR 0.85 8 3.3 240 2.2 20.3 ±65 SOW16
NSM2013-65B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 30.77 ±65 SOW16
NSM2013-65B5FA-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 30.77 ±65 SOW16
NSM2013-75B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 53.3 ±75 SOW16
NSM2013-80B3F-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 16.5 ±80 SOW16
NSM2013-80B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 25 ±80 SOW16
NSM2013P-10B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 200 ±10 SOW16
NSM2013P-20B3F-DSWR 0.85 8 3.3 240 2.2 66 ±20 SOW16
NSM2013P-20B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 100 ±20 SOW16
NSM2013P-20B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 240 2.2 100 ±20 SOW16
NSM2013P-30B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 66.67 ±30 SOW16
NSM2013P-40B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 50 ±40 SOW16
NSM2013P-50B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 40 ±50 SOW16
NSM2013P-65B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 30.77 ±65 SOW16
NSM2013P-66B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 30.3 ±66 SOW16
NSM2013P-80B5F-DSWR 0.85 8 5.0 240 2.2 25 ±80 SOW16
NSM2015-100B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 13.2 ±100 SOW16
NSM2015-100B3F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 13.2 ±100 SOW16
NSM2015-100B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW16
NSM2015-100B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW16
NSM2015-10B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 132 ±10 SOW16
NSM2015-10B3F-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 132 ±10 SOW16
NSM2015-133B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 15 ±133.3 SOW16
NSM2015-133B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 15 ±133.3 SOW16
NSM2015-20B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 66 ±20 SOW16
NSM2015-20B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 100 ±20 SOW16
NSM2015-20B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 100 ±20 SOW16
NSM2015-25B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 52.8 ±25 SOW16
NSM2015-25B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 80 ±25 SOW16
NSM2015-30B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 44 ±30 SOW16
NSM2015-30B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 66.67 ±30 SOW16
NSM2015-30B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 66.67 ±30 SOW16
NSM2015-30U3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 88 0 — 30 SOW16
NSM2015-33B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 39.6 ±33 SOW16
NSM2015-40B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 33 ±40 SOW16
NSM2015-40B3F-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 33 ±40 SOW16
NSM2015-40B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 50 ±40 SOW16
NSM2015-40B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 50 ±40 SOW16
NSM2015-50B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 26.4 ±50 SOW16
NSM2015-50B3F-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 26.4 ±50 SOW16
NSM2015-50B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW16
NSM2015-50B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW16
NSM2015-50U3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 52.8 0 — 50 SOW16
NSM2015-50U3F-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 52.8 0 — 50 SOW16
NSM2015-50U5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 80 0 — 50 SOW16
NSM2015-50U5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 80 0 — 50 SOW16
NSM2015-65B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 20.3 ±65 SOW16
NSM2015-65B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 20.3 ±65 SOW16
NSM2015-66B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 20 ±66 SOW16
NSM2015-66B3F-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 20 ±66 SOW16
NSM2015-66B3FD-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 20 ±66 SOW16
NSM2015-66B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 30.3 ±66 SOW16
NSM2015-66B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 30.3 ±66 SOW16
NSM2015-66B5F0-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 30.3 ±66 SOW16
NSM2015-66B5FA-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 30.3 ±66 SOW16
NSM2015-67B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 29.85 ±67 SOW16
NSM2015-75B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 26.67 ±75 SOW16
NSM2015-80B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 16.5 ±80 SOW16
NSM2015-80B3F-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 16.5 ±80 SOW16
NSM2015-80B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 25 ±80 SOW16
NSM2015-80B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 25 ±80 SOW16
NSM2015P-20B3F-DSWR 0.85 8 3.3 320 1.5 66 ±20 SOW16
NSM2015P-40B3F-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 33 ±40 SOW16
NSM2015P-40B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 50 ±40 SOW16
NSM2015P-50B5F-DSWR 0.85 8 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW16
NSM2015P-50B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW16
NSM2015P-66B3F-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 20 ±66 SOW16
NSM2015P-66B5F-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 30.3 ±66 SOW16
NSM2015P-66B5F0-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 30.3 ±66 SOW16
NSM2015P-66B5F2-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 30.3 ±66 SOW16
NSM2016-10B3F-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 132 ±10 FCSOP8
NSM2016-10B5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 200 ±10 FCSOP8
NSM2016-15B3F-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 88 ±15 FCSOP8
NSM2016-15B5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 133.3 ±15 FCSOP8
NSM2016-20B3F-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 66 ±20 FCSOP8
NSM2016-20B5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 100 ±20 FCSOP8
NSM2016-20U3F-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 132 0 — 20 FCSOP8
NSM2016-20U5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 200 0 — 20 FCSOP8
NSM2016-25B3F-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 55 ±25 FCSOP8
NSM2016-25B3FL-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 55 ±25 FCSOP8
NSM2016-25B3R-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 55 ±25 FCSOP8
NSM2016-25B5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 80 ±25 FCSOP8
NSM2016-30B3F-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 44 ±30 FCSOP8
NSM2016-30B5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 66.67 ±30 FCSOP8
NSM2016-30U3F-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 88 0 — 30 FCSOP8
NSM2016-30U5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 133.3 0 — 30 FCSOP8
NSM2016-45B5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 44.4 ±45 FCSOP8
NSM2016-45B5F-Q1SPR 1.2 4 5.0 380 1.5 44.4 ±45 FCSOP8
NSM2016-50B3F-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 26.4 ±50 FCSOP8
NSM2016-50B3F-Q1SPR 1.2 4 3.3 380 1.5 26.4 ±50 FCSOP8
NSM2016-50B5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 40 ±50 FCSOP8
NSM2016-50B5F-Q1SPR 1.2 4 5.0 380 1.5 40 ±50 FCSOP8
NSM2016-50U5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 80 0 — 50 FCSOP8
NSM2016-50U5F-Q1SPR 1.2 4 5.0 380 1.5 80 0 — 50 FCSOP8
NSM2016-65B5F-DSPR 1.2 4 5.0 380 1.5 30.77 ±65 FCSOP8
NSM2016-65B5F-Q1SPR 1.2 4 5.0 380 1.5 30.77 ±65 FCSOP8
NSM2016-65U3F-DSPR 1.2 4 3.3 380 1.5 0 — 65 FCSOP8
NSM2017-20B3R-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 66 ±20 SOW16
NSM2017-40B3R-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 33 ±40 SOW16
NSM2017-40B3R2-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 33 ±40 SOW16
NSM2017-40B3R4-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 33 ±40 SOW16
NSM2017-65B3R-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 20.31 ±65 SOW16
NSM2017-65B3R2-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 20.31 ±65 SOW16
NSM2017-65B3R4-Q1SWR 0.85 8 3.3 320 1.5 20.31 ±65 SOW16
NSM2017-65B5R-Q1SWR 0.85 8 5.0 320 1.5 30.77 ±65 SOW16
NSM2019-100B3F1-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 13.2 ±100 SOW10
NSM2019-100B5F-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW10
NSM2019-100B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW10
NSM2019-100B5F1-DSWCR6 0.27 8.2 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW10
NSM2019-100B5F1-Q0SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW10
NSM2019-100B5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW10
NSM2019-100B5F3-Q0SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW10
NSM2019-100B5F3A-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW10
NSM2019-100U3F3-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 26.4 0 — 100 SOW10
NSM2019-100U5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 41.2 0 — 100 SOW10
NSM2019-100U5R1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 40 0 — 100 SOW10
NSM2019-110B3F1-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 12 ±110 SOW10
NSM2019-125B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 16 ±125 SOW10
NSM2019-135B5F0-Q0SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 14.81 ±135 SOW10
NSM2019-150B3F1-Q0SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 8.8 ±150
NSM2019-150B5F0-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 13.3 ±150 SOW10
NSM2019-150B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 13.3 ±150 SOW10
NSM2019-150B5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 13.3 ±150 SOW10
NSM2019-150B5F3-Q0SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 13.3 ±150 SOW10
NSM2019-150B5F3A-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 13.3 ±150 SOW10
NSM2019-150U3F1-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 0 — 150 SOW10
NSM2019-180B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 11.1 ±180 SOW10
NSM2019-180B5F1-DSWR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 11.1 ±180 SOW10
NSM2019-200B3F1-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 6.6 ±200 SOW10
NSM2019-200B3F1-Q0SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 6.6 ±200 SOW10
NSM2019-200B3F1-Q1SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 6.6 ±200 SOW10
NSM2019-200B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 10 ±200 SOW10
NSM2019-200B5F2-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 10 ±200 SOW10
NSM2019-200B5F3-Q0SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 10 ±200 SOW10
NSM2019-200U3F3-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 13.2 0 — 200 SOW10
NSM2019-250B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 8 ±250 SOW10
NSM2019-25B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 80 ±25 SOW10
NSM2019-25B5F3A-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 80 ±25 SOW10
NSM2019-30B3R1-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 44 ±30 SOW10
NSM2019-50B3F-Q0SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 26.4 ±50 SOW10
NSM2019-50B3F-Q1SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 26.4 ±50 SOW10
NSM2019-50B3F1-D1SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 26.4 ±50 SOW10
NSM2019-50B3F1-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 26.4 ±50 SOW10
NSM2019-50B3F1-Q0SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 26.4 ±50 SOW10
NSM2019-50B3F1-Q1SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 26.4 ±50 SOW10
NSM2019-50B5F-Q0SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW10
NSM2019-50B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW10
NSM2019-50B5F1-DSWCR6 0.27 8.2 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW10
NSM2019-50B5F1-Q0SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW10
NSM2019-50B5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW10
NSM2019-50B5F3A-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW10
NSM2019-50U3F1-Q0SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 52.8 0 — 50 SOW10
NSM2019-50U3F1-Q1SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 52.8 0 — 50 SOW10
NSM2019-50U5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 82.4 0 — 50 SOW10
NSM2019-65B3F3-Q0SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 20.3 ±65 SOW10
NSM2019-65B3F3-Q1SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 20.3 ±65 SOW10
NSM2019-75B3F1-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 17.6 ±75 SOW10
NSM2019-75B5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 26.67 ±75 SOW10
NSM2019-75B5F3-Q0SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 26.67 ±75 SOW10
NSM2019-75B5F3A-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 26.67 ±75 SOW10
NSM2019-75U5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 53.33 0 — 75 SOW10
NSM2019-80B3F1-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 16.5 ±80 SOW10
NSM2019-80B3F1-Q0SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 16.5 ±80 SOW10
NSM2019-80B3F1-Q1SWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 16.5 ±80 SOW10
NSM2019-80B3F2-DSWCR 0.27 8.2 3.3 320 1.5 16.5 ±80 SOW10
NSM2019-80B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 25 ±80 SOW10
NSM2019-80B5F3-Q0SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 25 ±80 SOW10
NSM2019-80B5F3-Q1SWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 25 ±80 SOW10
NSM2019-80B5F3A-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 25 ±80 SOW10
NSM2019P-100B5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 20 ±100 SOW10
NSM2019P-125B5F1-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 16 ±125 SOW10
NSM2019P-150B5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 13.3 ±150 SOW10
NSM2019P-200B5F2-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 10 ±200 SOW10
NSM2019P-25B5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 80 ±25 SOW10
NSM2019P-50B5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 40 ±50 SOW10
NSM2019P-80B5F3-DSWCR 0.27 8.2 5.0 320 1.5 25 ±80 SOW10
NSM2111-100B3F-DSWCR 0.27 8.2 3.3 1M 0.15 13.2 ±100 SOW10
NSM2111-100B5F-DSWCR 0.27 8.2 5.0 1M 0.15 20 ±100 SOW10
NSM2111-110B3F-DSWCR 0.27 8.2 3.3 1M 0.15 12 ±110 SOW10
NSM2111-125B5F-DSWCR 0.27 8.2 5.0 1M 0.15 16 ±125 SOW10
NSM2111-150B3F-DSWCR 0.27 8.2 3.3 1M 0.15 8.8 ±150 SOW10
