| Партномер | Номинальный ток (A) | Диапазон измерений (A) | Напряжение питания(В) | Точность (%) | Рабочая температура | Аналог |
| CHB05ES5S2H | 2…50 | 2…50 | +5 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB25ES5S2H | 2…50 | 2…50 | +5 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB02ES5S2H | 2…50 | 2…50 | +5 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB10ES5S2H | 2…50 | 2…50 | +5 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB 0.3SY5S6H | 0,3 | 0,6 | +3.3 | 0,7 | -40…+85 | — |
| CHB 100LTS15D100L2 |
100 | 200 | ±12…18 | 0,8 | -50…+85 | LT 100-S/SP97 |
| CHB200L2F15D100S | 200 | 420 | ±12…15 | 0,2 | -40…+85 | LF205-S |
| CHB200L2F15D100SP | 200 | 500 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | lf_205-s_sp1_v13 |
| CHB300L3F15D150S | 300 | 500 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | LF305-S lf_310-S; S27S300D15YM |
| CHB300L3F15D150SP | 300 | 500 | ±12…15 | 0,2 | -40…+85 | LF 305-S/SP10 |
| CHB300L3F15D150R | 300 | 500 | ±12…15 | 0,2 | -40…+85 | — |
| CHB200U15D100 | 100…400 | 300…900 | ±12…18 | 0,5 | -50…+85 | LT 300-T/SP50 |
| CHB300U15D100 | 100…400 | 300…900 | ±12…18 | 0,5 | -50…+85 | LT 300-T/SP50 |
| CHB400U15D133 | 100…400 | 300…900 | ±12…18 | 0,5 | -50…+85 | LT 300-T/SP50 |
| CHB50LTA15D50M | 50…300 | 150…900 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB100LTA15D100M | 50…300 | 150…900 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB200LTA15D100M | 50…300 | 150…900 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB300LTA15D100M | 50…300 | 150…900 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB50LTA15D50S | 50…300 | 150…900 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB100LTA15D100S | 50…300 | 150…900 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB200LTA15D100S | 50…300 | 150…900 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB300LTA15D100S | 50…300 | 150…900 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB 500LTS15D100 |
500 | 1000 | ±15…24 | 0,5 | -50…+85 | LT 500-S/SP92; LT 500-S-SP93 |
| CHB300LFT15D100S | 200…500 | 628…1570 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | — |
| CHB300LFT15D100SP | 200…500 | 628…1570 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | — |
| CHB500LFT15D100S | 200…500 | 628…1570 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | LF505-S; S28S500D24ZM |
| CHB500LFT15D100S-S11 | 200…500 | 628…1570 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | — |
| CHB500LFT15D100SP | 200…500 | 628…1570 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | LF 505-S/SP15 |
| CHB200LFT15D100SP | 200…500 | 628…1570 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | — |
| CHB300LFT15D100SP | 200…500 | 628…1570 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | — |
| CHB500LFT15D100R | 200…500 | 450…1000 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | LF 505-S/SP23 |
| CHB200LAE15D100M | 100…400 | 350…700 | ±12…18 | 0,5 | -40…+85 | T60404-N4644-X053 |
| CHB500LAE15D250M | 100…400 | 350…700 | ±12…18 | 0,5 | -40…+85 | T60404-N4644-X053 |
| CHB100LAE15D100M | 100…400 | 350…700 | ±12…18 | 0,5 | -40…+85 | T60404-N4644-X053 |
| CHB400LAE15D100M | 100…400 | 350…700 | ±12…18 | 0,5 | -40…+85 | LAC 300-S |
| CHB300LAE15D60M | 100…400 | 350…700 | ±12…18 | 0,5 | -40…+85 | T60404-N4644-X053 |
| CHB400LAE15D80M | 100…400 | 350…700 | ±12…18 | 0,5 | -40…+85 | T60404-N4644-X053 |
| CHB300LAE15D150M | 50…500 | 150…700 | ±12…18 | 0,5 | -40…+85 | LAC 300-S/SP1 |
| CHB 500LTB15D100S-S11 |
500 | 1500 | ±15…24 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB1000 SH15D250-S2 |
2000 | 2500 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | LT-1005-S(505) |
| CHB2000SH15D 500-S2M |
1000 | 2000 | ±15…24 | 0,2 | -40…+85 | LT 2005-S |
| CHB300LFD15D150S1 | 300…1000 | 900…1500 | ±15…24 | 0,2 | -40…+85 | T60404-N4640-X102 |
| CHB600LFD15D120S1 | 300…1000 | 900…1500 | ±15…24 | 0,2 | -40…+85 | T60404-N4640-X102 |
| CHB1000LFD15D200S1 | 300…1000 | 900…1500 | ±15…24 | 0,2 | -40…+85 | T60404-N4640-X102 |
| CHB 1000LFD15D200-T6 |
1000 | 1500 | ±15…24 | 0,2 | -50…+85 | LF 1010-S; T60404-P4640-X102 |
| CHB 1000SP15D200 |
1000 | 1500 | ±15…24 | 0,5 | -50…+85 | LT 1000-SI/SP99 |
| CHB 500LTC15D100S | 500 | 1000 | ±15…24 | 0,4 | -50…+85 | LTC 600-S |
| CHB500LTC15D100SF | 500 | 1000 | ±15…24 | 0,4 | -50…+85 | LTC 600-SF |
| CHB500LTC15D100SF-SP3 | 500 | 1000 | ±15…24 | 0,4 | -50…+85 | LTC 600-SF_SP3 |
| CHB1300LTC15D325SP15 | 1300 | 2700 | ±15…24 | 0,4 | -50…+85 | lTC_1000-SF_SP15 |
| CHB1000LTC15D200SF-SP3 | 1000 | 3000 | ±15…24 | 0,4 | -50…+85 | — |
| CHB1000LTC15D200SF | 1000 | 2400 | ±15…24 | 0,4 | -50…+85 | LTC 1000-SF |
| CHB1000LTC15D250S | 1000 | 3000 | ±15…24 | 0,4 | -50…+85 | — |
| CHB1000LTM15D200S1 | 1000 | 2000 | ±15…24 | 0,5 | -50…+85 | — |
| CHB1000LF15D200G-SP12 | 1000 | 2000 | ±15…24 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB2000LF15D400G-SP12 | 2000 | 3500 | ±15…24 | 0,3 | -40…+85 | — |
| CHB2000LF15D400G-S1 | 2000 | 3500 | ±15…24 | 0,3 | -40…+85 | lf_2010-s |
| CHB2000LF15D400G-SP28 | 2000 | 3500 | ±15…24 | 0,3 | -40…+85 | LF 2005-S_SP28 |
| CHB2000LF15D 400S-S15 |
2000 | 3500 | ±15…24 | 0,3 | -40…+85 | LF 2005-S |
| CHB 2000LF15D400T |
2000 | 3000 | ±15…24 | 0,2 | -40…+85 | — |
| CHK900HC5FW5S2L | 100…900 | 100…900 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HC5FW 500-S/SP1; HC5FW 600-S/SP1 |
| CHK900HC5FW5S2L | 100…900 | 100…900 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HC5FW 500-S/SP1; HC5FW 600-S/SP1 |
| CHK700HC5F5S2L | 200…900 | 225…990 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HC5F 500-S |
| CHK200HC5F5S2L | 200…900 | 225…990 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HC5F 500-S |
| CHK400YBS5S2L | 100…1000 | 100…1000 | +5 | 1 | -40…+125 | — |
| CHK800YBS5S2L | 100…1000 | 100…1000 | +5 | 1 | -40…+125 | — |
| CHK1000YBS5S2L | 100…1000 | 100…1000 | +5 | 1 | -40…+125 | — |
| CHK980QD85S2L | 500…1200 | 500…1200 | +5 | 1 | -40…+125 | — |
| CHK1200QD85S2L | 500…1200 | 500…1200 | +5 | 1 | -40…+125 | — |
| CHK50HAHE5S2L | 50…1500 | 56…1500 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HAH1DRW 500-S; HAH1BVW S/05 |
| CHK100HAHE5S2L | 50…1500 | 56…1500 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HAH1DRW 500-S; HAH1BVW S/05 |
| CHK200HAHE5S2L | 50…1500 | 56…1500 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HAH1DRW 500-S; HAH1BVW S/05 |
| CHK400HAHE5S2L | 50…1500 | 56…1500 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HAH1DRW 500-S; HAH1BVW S/05 |
| CHK600HAHE5S2L | 50…1500 | 56…1500 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HAH1DRW 500-S; HAH1BVW S/05 |
| CHK800HAHE5S2L | 50…1500 | 56…1500 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HAH1DRW 500-S; HAH1BVW S/05 |
| CHK1000HAHE5S2L | 50…1500 | 56…1500 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HAH1DRW 500-S; HAH1BVW S/05 |
| CHK1200HAHE5S2L | 50…1500 | 56…1500 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HAH1DRW 500-S; HAH1BVW S/05 |
| CHK1500HAHE5S2L | 50…1500 | 56…1500 | +5 | 0,5 | -40…+125 | HAH1DRW 500-S; HAH1BVW S/05 |
| CHB200DHA24SCAN | 200 | 200 | +24 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK800TF5S2L | 50…800 | 55…880 | +5 | 1 | -40…+105 | HTFS 200-P; HTFS 400-P; HTFS 600-P; HTFS 800-P |
| CHK75/750DAB5S2L | Канал 1 ±20~±100 Канал 2 ±200~±1000 |
Канал 1 ±20~±100 Канал 2 ±200~±1000 |
+5 | 0,5 | -40…+125 | — |
| CHK100/600DHAB5S2L | Канал 1 ±20~±100 Канал 2 ±200~±1000 |
Канал 1 ±20~±100 Канал 2 ±200~±1000 |
+5 | 0,5 | -40…+125 | — |
| CHK30/350DHAB5S2L(FCOELEL464) | Канал 1 ±20~±100 Канал 2 ±200~±1000 |
Канал 1 ±20~±100 Канал 2 ±200~±1000 |
+5 | 0,5 | -40…+125 | — |
| CHK50/200DHAB5S2L | Канал 1 ±20~±100 Канал 2 ±200~±1000 |
Канал 1 ±20~±100 Канал 2 ±200~±1000 |
+5 | 0,5 | -40…+125 | — |
| CHB 500CAB12SCAN |
500 | 500 | +24 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHK900QHE5S2L | 100…900 | 100…900 | +5 | 1 | -40…+125 | — |
| CHK 400Y3T5S2L-S1 |
Канал 1 400 Канал 2 150 Канал 3 400 |
Канал 1 400 Канал 2 150 Канал 3 400 |
+5 | 5 | -40…+125 | — |
| CHK800QR365S2L | 800 | 1200 | +5 | 0,5 | -40…+125 | — |
| CHK900QR375S2L | 400…1000 | 400…1000 | +5 | 1 | -40…+125 | — |
| CHK800QR375S2L | 400…1000 | 400…1000 | +5 | 1 | -40…+125 | — |
| CHK400QR375S2L | 400…1000 | 400…1000 | +5 | 1 | -40…+125 | — |
| CHK10LSR5S8 | 6…50 | 15…150 | +5 | 1 | -40…+85 | HLSR 10-P; HLSR 16-P; HLSR 20-P; HLSR 32-P; HLSR 40-P; HLSR 50-P |
| CHK50LSR5S8 | 6…50 | 15…150 | +5 | 1 | -40…+85 | HLSR 10-P; HLSR 16-P; HLSR 20-P; HLSR 32-P; HLSR 40-P; HLSR 50-P |
| CHK60LSR5S8 | 6…50 | 15…150 | +5 | 1 | -40…+85 | HLSR 10-P; HLSR 16-P; HLSR 20-P; HLSR 32-P; HLSR 40-P; HLSR 50-P |
| CHK32LSR5S8 | 6…50 | 15…150 | +5 | 1 | -40…+85 | HLSR 10-P; HLSR 16-P; HLSR 20-P; HLSR 32-P; HLSR 40-P; HLSR 50-P |
| CHK20LSR5S8 | 6…50 | 15…150 | +5 | 1 | -40…+85 | HLSR 10-P; HLSR 16-P; HLSR 20-P; HLSR 32-P; HLSR 40-P; HLSR 50-P |
| CHK80LSR5S8 | 6…50 | 15…150 | +5 | 1 | -40…+85 | HLSR 10-P; HLSR 16-P; HLSR 20-P; HLSR 32-P; HLSR 40-P; HLSR 50-P |
| CHK25LSV5S2L-V3.0 | 15…30 | 15…30 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHB05LSP3S1 | 15…30 | 15…30 | +3.3 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK15LSP5S2L-S4 | 15…50 | 15…50 | 5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK20LSP5S2L-S4 | 15…50 | 15…50 | 5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK25LSP5S2L-S4 | 15…50 | 15…50 | 5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK30LSP5S2L-S4 | 15…50 | 15…50 | 5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK35LSP5S2L-S4 | 15…50 | 15…50 | 5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK45LSP5S2L-S4 | 15…50 | 15…50 | 5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK60LSP5S2L-S4 | 15…50 | 15…50 | 5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200LB5S2 | 50…300 | 50…300 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK100LB15D4 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTB 50-P; HTB 100-P; HTB 150-P; HTB 200-P; HTB 300-P |
| CHK200LB15D4 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTB 50-P; HTB 100-P; HTB 150-P; HTB 200-P; HTB 300-P |
| CHK300LB15D4 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTB 50-P; HTB 100-P; HTB 150-P; HTB 200-P; HTB 300-P |
| CHK400LB15D4 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTB 50-P; HTB 100-P; HTB 150-P; HTB 200-P; HTB 300-P |
| CHK50BSR5S6 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HASS 50_S |
| CHK100BSR5S6 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HASS 100_S |
| CHK200BSR5S6 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HASS 200_S |
| CHK300BSR5S6 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HASS 300_S |
| CHK400BSR5S6 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HASS 400_S |
| CHK500BSR5S6 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HASS 500_S |
| CHK600BSR5S6 | 50…300 | 150…450 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HASS 600_S |
| CHK400BS12S2 | 50…600 | 50…600 | +12 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK100BR5S2 | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200BR5S2 | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400BR5S2 | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK600BR5S2 | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK100BS15D4 | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAS50-S; CSCA0050A000B15B01; HAS100-S; CSCA0100A000B15B01; HAS200-S; CSCA0200A000B15B01; HAS300-S; HAS400-S; HAS500-S; HAS600-S |
| CHK600BS15D4 | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAS50-S; CSCA0050A000B15B01; HAS100-S; CSCA0100A000B15B01; HAS200-S; CSCA0200A000B15B01; HAS300-S; HAS400-S; HAS500-S; HAS600-S |
| CHK50BR15D4 | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK100BR15D4 | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200BR15D4 | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK300BR15D4 | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400BR15D4 | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK600BR15D4 | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK50EKA5S2S | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK100EKA5S2S | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200EKA5S2S | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK300EKA5S2S | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400EKA5S2S | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK600EKA5S2S | 50…600 | 50…600 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK100EKA15D4M | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK100EKA15D4S | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200EKA15D4M | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200EKA15D4S | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK300EKA15D4M | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK300EKA15D4S | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400EKA15D4M | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400EKA15D4S | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK600EKA15D4M | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK600EKA15D4S | 50…600 | 150…900 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200EKB15D4S | 100…2000 | 300…4000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400EKB15D4S | 100…2000 | 300…4000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK800EKB15D4S | 100…2000 | 300…4000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1000EKB15D4S | 100…2000 | 300…4000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1200EKB15D4S | 100…2000 | 300…4000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK2000EKB15D4S | 100…2000 | 300…4000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200HAT15D4 | 200…1500 | 600…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAT 200-S; HAT 400-S; HAT 500-S; HAT 600-S; HAT 800-S; HAT 1000-S; HAT 1200-S; HAT 1500-S |
| CHK400HAT15D4 | 200…1500 | 600…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAT 200-S; HAT 400-S; HAT 500-S; HAT 600-S; HAT 800-S; HAT 1000-S; HAT 1200-S; HAT 1500-S |
| CHK500HAT15D4 | 200…1500 | 600…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAT 200-S; HAT 400-S; HAT 500-S; HAT 600-S; HAT 800-S; HAT 1000-S; HAT 1200-S; HAT 1500-S |
| CHK800HAT15D4 | 200…1500 | 600…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAT 200-S; HAT 400-S; HAT 500-S; HAT 600-S; HAT 800-S; HAT 1000-S; HAT 1200-S; HAT 1500-S |
| CHK1500HAT15D4 | 200…1500 | 600…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAT 200-S; HAT 400-S; HAT 500-S; HAT 600-S; HAT 800-S; HAT 1000-S; HAT 1200-S; HAT 1500-S |
| CHK1000HAT15D4 | 200…1500 | 600…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAT 200-S; HAT 400-S; HAT 500-S; HAT 600-S; HAT 800-S; HAT 1000-S; HAT 1200-S; HAT 1500-S |
| CHK1000F15D4 | 200…2000 | 400…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1200F15D4 | 200…2000 | 400…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK2000F15D4 | 200…2000 | 400…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200F15D4 | 200…2000 | 400…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400F15D4 | 200…2000 | 400…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK800F15D4 | 200…2000 | 400…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK200FS5S2 | 200…2000 | 400…4000 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400FS5S2 | 200…2000 | 400…4000 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK800FS5S2 | 200…2000 | 400…4000 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1000FS5S2 | 200…2000 | 400…4000 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1200FS5S2 | 200…2000 | 400…4000 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK2000FS5S2 | 200…2000 | 400…4000 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1200KS5S2M | 400…2000 | 400…4000 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1200KS5S2M-T | 400…2000 | 400…4000 | +5 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400K15D4M | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK400K15D4S | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK600K15D4M | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK600K15D4S | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK800K15D4M | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK800K15D4S | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1000K15D4M | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1000K15D4S | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1200K15D4M | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK1200K15D4S | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK2000K15D4M | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK2000K15D4S | 400…2000 | 800…3000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK500HAX15D4 | 500…2500 | 1500…5500 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAX 500-S; HAX 600-S; HAX 850-S; HAX 1000-S; HAX 1500-S; HAX 2000-S; HAX 2500-S |
| CHK800HAX15D4 | 500…2500 | 1500…5500 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAX 500-S; HAX 600-S; HAX 850-S; HAX 1000-S; HAX 1500-S; HAX 2000-S; HAX 2500-S |
| CHK1000HAX15D4 | 500…2500 | 1500…5500 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAX 500-S; HAX 600-S; HAX 850-S; HAX 1000-S; HAX 1500-S; HAX 2000-S; HAX 2500-S |
| CHK1500HAX15D4 | 500…2500 | 1500…5500 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAX 500-S; HAX 600-S; HAX 850-S; HAX 1000-S; HAX 1500-S; HAX 2000-S; HAX 2500-S |
| CHK2000HAX15D4 | 500…2500 | 1500…5500 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAX 500-S; HAX 600-S; HAX 850-S; HAX 1000-S; HAX 1500-S; HAX 2000-S; HAX 2500-S |
| CHK2500HAX15D4 | 500…2500 | 1500…5500 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HAX 500-S; HAX 600-S; HAX 850-S; HAX 1000-S; HAX 1500-S; HAX 2000-S; HAX 2500-S |
| CHK1000KA15D4 | 600…5000 | 1200…10000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK500KA15D4 | 600…5000 | 1200…10000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK2000KA15D4 | 600…5000 | 1200…10000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK2500KA15D4 | 600…5000 | 1200…10000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK3000KA15D4 | 600…5000 | 1200…10000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK5000HB15D4 | 2000…10000 | 4000…12000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK10000HB15D4 | 2000…10000 | 4000…12000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK2000HB15D4 | 2000…10000 | 4000…12000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK4000HB15D4 | 2000…10000 | 4000…12000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK8000HB15D4 | 2000…10000 | 4000…12000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | — |
| CHK100DHC15D4 | 5000…20000 | 6000…22000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTA 100-S |
| CHK200DHC15D4 | 5000…20000 | 6000…22000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTA 200-S |
| CHK300DHC15D4 | 5000…20000 | 6000…22000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTA 300-S |
| CHK400DHC15D4 | 5000…20000 | 6000…22000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTA 400-S |
| CHK500DHC15D4 | 5000…20000 | 6000…22000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTA 500-S |
| CHK600DHC15D4 | 5000…20000 | 6000…22000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTA 600-S |
| CHK1000DHC15D4 | 5000…20000 | 6000…22000 | ±12…15 | 1 | -40…+85 | HTA 1000-S |
| CHB05PS3S6 | 5…25 | 10…50 | +3.3 | 0,7 | -40…+85 | — |
| CHB10PS3S6 | 5…25 | 10…50 | +3.3 | 0,7 | -40…+85 | — |
| CHB15PS3S6 | 5…25 | 10…50 | +3.3 | 0,7 | -40…+85 | — |
| CHB25PS3S6 | 5…25 | 10…50 | +3.3 | 0,7 | -40…+85 | — |
| CHB30DS5S2 | 15…30 | 15…30 | +5 | 0,7 | -40…+85 | — |
| CHB06DS5S6H | 6…50 | 19.2…150 | +5 | 0,5 | -40…+85 | LTS 6-NP; LTS 15-NP; LTS 25-NP; LTS 50-NP |
| CHB15DS5S6H | 6…50 | 19.2…150 | +5 | 0,5 | -40…+85 | LTS 6-NP; LTS 15-NP; LTS 25-NP; LTS 50-NP |
| CHB25DS5S6H | 6…50 | 19.2…150 | +5 | 0,5 | -40…+85 | LTS 6-NP; LTS 15-NP; LTS 25-NP; LTS 50-NP |
| CHB50DS5S6H | 6…50 | 19.2…150 | +5 | 0,5 | -40…+85 | LTS 6-NP; LTS 15-NP; LTS 25-NP; LTS 50-NP |
| CHB_DSR5S6H | 6…50 | 19.2…150 | +5 | 0,5 | -40…+85 | LTS 6-NP; LTS 15-NP; LTS 25-NP; LTS 50-NP |
| CHB05SY15D4 | 5…50 | 15…150 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | HX 10-P; PDG10V4B15; HX 15-P; PDG15V4B16; HX 20-P; PDG20V4B15; HX 25-P; PDG25V4B16; HX 50-P |
| CHB10SY15D4 | 5…51 | 15…151 | ±12…16 | 1,5 | -40…+85 | HX 10-P; PDG10V4B15; HX 15-P; PDG15V4B16; HX 20-P; PDG20V4B15; HX 25-P; PDG25V4B16; HX 50-P |
| CHB15SY15D4 | 5…52 | 15…152 | ±12…17 | 2,5 | -40…+85 | HX 10-P; PDG10V4B15; HX 15-P; PDG15V4B16; HX 20-P; PDG20V4B15; HX 25-P; PDG25V4B16; HX 50-P |
| CHB20SY15D4 | 5…53 | 15…153 | ±12…18 | 3,5 | -40…+85 | HX 10-P; PDG10V4B15; HX 15-P; PDG15V4B16; HX 20-P; PDG20V4B15; HX 25-P; PDG25V4B16; HX 50-P |
| CHB30SY15D4 | 5…54 | 15…154 | ±12…19 | 4,5 | -40…+85 | HX 10-P; PDG10V4B15; HX 15-P; PDG15V4B16; HX 20-P; PDG20V4B15; HX 25-P; PDG25V4B16; HX 50-P |
| CHB50SY15D4 | 5…55 | 15…155 | ±12…20 | 5,5 | -40…+85 | HX 10-P; PDG10V4B15; HX 15-P; PDG15V4B16; HX 20-P; PDG20V4B15; HX 25-P; PDG25V4B16; HX 50-P |
| CHB25A15D25 | 25 | 36 | ±12…15 | 0,2 | -40…+85 | LA 25-NP |
| CHB100LAH15D50 | 50…100 | 90…160 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | LAH 25-NP; T60404-N4646-X400; LAH 50-P; LAH 100-P |
| CHB25LAH15D25 | 50…100 | 90…160 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | LAH 25-NP; T60404-N4646-X400; LAH 50-P; LAH 100-P |
| CHB125LAH15D125 | 50…100 | 90…160 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | LAH 25-NP; T60404-N4646-X400; LAH 50-P; LAH 100-P |
| CHB25C15D12.5Y2 | 25…50 | 55…120 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB25C15D25Y1 | 25…50 | 55…120 | ±12…15 | 0,5 | -40…+85 | — |
| CHB10ES3S6H | 10…75 | 20…150 | +3.3 | 0,7 | -40…+85 | — |
| CHB25ES3S6H | 10…75 | 20…150 | +3.3 | 0,7 | -40…+85 | — |
