| Партномер | VCC, В | Ток отключения, мкА | Ток покоя, мкА | Корпус | Даташит |
| SGM457 | 1.6 — 5.5 | <2.5 | 14 | SOT-563-6 | |
| SGM458 | 1.6 — 5.5 | <2.5 | 2.9 | WLCSP-0.85×0.85-4B | |
| SGM460 | 1.6 — 5.5 | <1 | 3.2 | WLCSP-0.77×1.17-6B | |
| SGM452 | 2.7 — 5.5 | <3 | 49 | SOIC-8, MSOP-8 | |
| SGM459 | 2.7 — 5.5 | <3 | 49 | TDFN-2×2-8AL | |
| SGM452B | 2.7 — 5.5 | <3 | 49 | SOIC-8,MSOP-8 | |
| SGM451 | 3.0 — 5.5 | <10 | 122 | TDFN-2×2-8BL | |
| SGM458H | 1.6 — 5.5 | <2.5 | 2.9 | WLCSP-0.85×0.85-4B | |
| SGM451L | 1.6 — 5.5 | <2.8 | 290 | TDFN-2×2-8BL | |
| SGM451LQ | 1.6 — 5.5 | <2.8 | 290 | TDFN-2×2-8BL | |
| SGM446 | 4 — 35 | — | 298.2 | UTDFN-2×2-2L,UTDFN-2×2-4L | |
| SGM447 | 1.5 — 5.5 | — | 3 | WLCSP-0.8×0.8-4B-A | |
| SGM449 | 2.7 — 10 | — | 26 | SOT-23 | |
| SGM448 | 2.7 — 10 | — | 26 | SOT-23 | |
| SGM450 | 2.3 — 5.5 | — | 7.5 | SC70-5,SOT-23 | |
| SGM451LQ | 1.6 — 5.5 | <2.8 | 290 | TDFN-2×2-8BL |


