| Партномер | Точность, ℃ | Напряжение питания, В | Корпус | Даташит |
| UMW TMP102AIDRLR | ±5 | 1.4 — 5.5 | SOT-563 | |
| UMW DS18B20A10 | ±0.4 | 2.5 — 5.5 | 1M | |
| UMW DS18B20A20 | ±0.4 | 2.5 — 5.5 | 2M | |
| UMW DS18B20A30 | ±0.4 | 2.5 — 5.5 | 3M | |
| UMW TMP36FSZ | ±5 | 2.7 — 5.5 | SOP-8 | |
| UMW TMP36GT9Z | ±5 | 2.7 — 5.5 | SOP-8 | |
| UMW TMP36GRTZ | ±5 | 2.7 — 5.5 | SOP-8 | |
| UMW TMP175AIDR | ±5 | 1.4 — 5.5 | SOP-8 | |
| UMW TMP175AIDGKR | ±5 | 1.4 — 5.5 | MSOP-8 | |
| UMW TMP75AIDR | ±5 | 1.4 — 5.5 | SOP-8 | |
| UMW TMP75AIDGKR | ±5 | 1.4 — 5.5 | MSOP-8 | |
| UMW TMP112AIDRLR | ±5 | 1.4 — 5.5 | SOT-563 | |
| UMW TMP112BIDRLR | ±5 | 1.4 — 5.5 | SOT-563 | |
| UMW LM75BD | ±3 | 2.8 — 5.5 | SOP-8 | |
| UMW LM75BDP | ±1.5 | 2.8 — 5.5 | MSOP8 | |
| UMW DS18B20 | ±0.4 | 3 — 5.5 | TO-92 | |
| UMW DS18B20U | ±0.4 | 2.5 — 5.5 | MSOP8 | |
| UMW DS18B20Z | ±0.4 | 2.5 — 5.5 | SOP8 |


