| Партномер | Пороговое напряжение, В | Задержка сброса, мс | Корпус | Аналог | Даташит |
| BST3823B | 2.93 | 200 | SOT23-5 | TPS3823-33 | |
| BST33064 | 4.6 | — | QFN0304 | MC33064 | |
| BST3836D | 2.93 | 10/40 | CLCC5 | TPS3836-3.3V | |
| BST3836DPDFN5M3 | 2.93 | 10/40 | PDFN5 | TPS3836-3.3V | |
| BST691 | 4.65 | 50/200/Adjustable | CSOP16 | MAX691 | |
| BST692 | 4.4 | 50 | CDIP8 | MAX692 | |
| BST1810R41 | 4.12 | 150 | CLCC3 | MXD1810R41 | |
| BST1810R44CLCC3M1 | 4.37 | 150 | CLCC3 | MXD1810R44 | |
| BST1810R29CLCC3M1 | 2.88 | 150 | CLCC3 | MXD1810R29 | |
| BST1810R22CLCC3M1 | 2.31 | 150 | CLCC3 | MXD1810R23 | |
| BSTS706RF | 2.63 | 200 | CSOP8 | MAX706RESA | |
| BSTS706SF | 2.93 | 200 | CSOP8 | MAX706SESA | |
| BSTS706T-25 | 3.1 | 200 | CDIP8 | MAX706TMJA | |
| BSTS706T | 3.1 | 200 | CSOP8 | MAX706TESA | |
| BSTS708 | 4.4 | 200 | CDIP8 | MAX708MJA | |
| BST6390 | 4.4 | 1120 | CLCC4 | MAX6390 | |
| BST690D | 4.65 | 50 | CDIP8 | MAX690 | |
| BSTWD100 | — | — | CLCC5 | STWD100PYWY3F | |
| BST6822 | 4.63 | 200 | CLCC5 | MAX6822 | |
| BSTS4352 | — | — | CQFN12 | LTC4352xDD#PBF | |
| BSTS4357 | — | — | MSOP8 | LTC4357xMS8#PBF | |
| BSTS4415 | — | — | PDFN16 | LTC4415EMSE#PBF | |
| BSTS2945 | — | — | CQFN12 | LTC2945HUD | |
| BSTS2991 | — | — | MSOP16 | LTC2991 | |
| BSTS3092 | — | — | SOT223 | LT3092MPST#PBF |


