| Партномер | Ядро | Частота, МГц | FLASH, Кб | SRAM, Кб | I/O | Напряжение, В | SPI | I2C | U(S)ART | CAN | Ethernet | Корпус | Даташит |
| APM32E103CEU6 | Cortex-M3 | 120 | 512 | 128 | 37 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F103RBT7 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 20/36 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F030C6T6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 39 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F003F6P6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 2.4 — 5.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | TSSOP20 | |
| APM32F030C8T6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 39 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F072RBT7 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F072CBT7 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F003F6P7 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 2.4 — 5.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | TSSOP20 | |
| APM32F003F6U7 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 2.4 — 5.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | QFN20 | |
| APM32F091CCU6 | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 38 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | QFN48 | |
| APM32F091RBT6 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 52 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F091RCT6 | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 52 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F091VBT6 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 88 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F091VCT6 | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 88 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F091CBT6 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 38 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F091CBU6 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 38 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | QFN48 | |
| APM32F091CCT6 | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 38 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F030CCT6 | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F030RCT6 | Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F030K6T6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 25 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | LQFP32 | |
| APM32F030K6T7 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 25 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | LQFP32 | |
| APM32F030K6U6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 27 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | QFN32 | |
| APM32F030K8T6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 25 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | LQFP32 | |
| APM32F030R8T6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 55 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F051C6T6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 39 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F051C6U6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 39 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | QFN48 | |
| APM32F051C8T6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 39 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F051C8U6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 39 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | QFN48 | |
| APM32F051K6T6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 25 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | LQFP32 | |
| APM32F051K6U6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 27 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | QFN32 | |
| APM32F051K8T6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 25 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | LQFP32 | |
| APM32F051K8U6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 27 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | QFN32 | |
| APM32F051R6T6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 55 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F051R8T6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 55 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F003F4P6 | Cortex-M0+ | 48 | 16 | 2 | 16 | 2.4 — 5.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | TSSOP20 | |
| APM32F003F4U6 | Cortex-M0+ | 48 | 16 | 2 | 16 | 2.4 — 5.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | QFN20 | |
| APM32F003F6U6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 2.4 — 5.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | QFN20 | |
| APM32F003F4M6 | Cortex-M0+ | 48 | 16 | 2 | 16 | 2.4 — 5.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | SOP20 | |
| APM32F003F6M6 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 2.4 — 5.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | SOP20 | |
| APM32F072VBT6 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 87 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F072V8T6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 16 | 87 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F072RBT6 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F072R8T6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 16 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F072CBU6 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | QFN48 | |
| APM32F072C8U6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 16 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | QFN48 | |
| APM32F072CBT6 | Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F072C8T6 | Cortex-M0+ | 48 | 64 | 16 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | LQFP48 | |
| APM32E103CCU6 | Cortex-M3 | 120 | 256 | 64 | 37 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F105VCT6 | Cortex-M3 | 96 | 256 | 64 | 80 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F105VBT6 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 64 | 80 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F105RCT6 | Cortex-M3 | 96 | 256 | 64 | 51 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F105RBT6 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 64 | 51 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F107VCT6 | Cortex-M3 | 96 | 256 | 64 | 80 | 2.0 — 3.6 | 3 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F107VBT6 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 64 | 80 | 2.0 — 3.6 | 3 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F107RCT6 | Cortex-M3 | 96 | 256 | 64 | 51 | 2.0 — 3.6 | 3 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | LQFP64 | |
| APM32F107RBT6 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 64 | 51 | 2.0 — 3.6 | 3 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | LQFP64 | |
| APM32E103CET6 | Cortex-M3 | 120 | 512 | 128 | 37 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32E103RCT6 | Cortex-M3 | 120 | 256 | 64 | 51 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32E103VCT6 | Cortex-M3 | 120 | 256 | 64 | 80 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP100 | |
| APM32E103RET6 | Cortex-M3 | 120 | 512 | 128 | 51 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32E103VET6 | Cortex-M3 | 120 | 512 | 128 | 80 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP100 | |
| APM32E103ZET6 | Cortex-M3 | 120 | 512 | 128 | 112 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP144 | |
| APM32F103RCT7 | Cortex-M3 | 96 | 256 | 64 | 51 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 1 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F103CBT7 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 20/36 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F103CCT6 | Cortex-M3 | 96 | 256 | 64 | 37 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F103VET7 | Cortex-M3 | 96 | 512 | 128 | 80 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 1 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F103TBU7 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 20/36 | 26 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 0 | QFN36 | |
| APM32F103VBT6 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 20/36 | 80 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F103RCT6 | Cortex-M3 | 96 | 256 | 64 | 51 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F103RET6 | Cortex-M3 | 96 | 512 | 128 | 51 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 1 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F103VCT6 | Cortex-M3 | 96 | 256 | 64 | 80 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 2 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F103VET6 | Cortex-M3 | 96 | 512 | 128 | 80 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 1 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F103ZET6 | Cortex-M3 | 96 | 512 | 128 | 112 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3+2 | 1 | 0 | LQFP144 | |
| APM32F103TBU6 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 20/36 | 26 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 0 | QFN36 | |
| APM32F103C8T6 | Cortex-M3 | 96 | 64 | 20 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F103CBT6 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 20/36 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F103R8T6 | Cortex-M3 | 96 | 64 | 20 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F103RBT6 | Cortex-M3 | 96 | 128 | 20/36 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 3 | 1/2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F103T8U6 | Cortex-M3 | 96 | 64 | 20 | 26 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | QFN36 | |
| APM32E103CCT6 | Cortex-M3 | 120 | 256 | 64 | 37 | 2.0 — 3.6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F411CEU6 | Cortex-M4F | 120 | 512 | 128 | 36 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 3+1 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F411CET6 | Cortex-M4F | 120 | 512 | 128 | 36 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 3+1 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F411RET6 | Cortex-M4F | 120 | 512 | 128 | 50 | 1.8 — 3.6 | 5 | 3 | 4+2 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F411VET6 | Cortex-M4F | 120 | 512 | 128 | 81 | 1.8 — 3.6 | 5 | 3 | 4+2 | 2 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F407IGH6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 140 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | BGA176 | |
| APM32F417IGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 140 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP176 | |
| APM32F417VGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F417ZGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 114 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP144 | |
| APM32F405RGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 51 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F405VGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F405ZGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 114 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 0 | LQFP144 | |
| APM32F407IGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 140 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP176 | |
| APM32F407ZGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 114 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP144 | |
| APM32F407ZET6 | Cortex-M4F | 168 | 512 | 192+4 | 114 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP144 | |
| APM32F407VGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F407VET6 | Cortex-M4F | 168 | 512 | 192+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F407RGT6 | Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192+4 | 51 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP64 | |
| APM32F407RET6 | Cortex-M4F | 168 | 512 | 192+4 | 51 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP64 | |
| APM32F402TBU6 | Cortex-M4F | 120 | 128 | 32 | 26 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2+0 | 2 | 0 | QFN36 | |
| APM32F402TBU7 | Cortex-M4F | 120 | 128 | 32 | 26 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2+0 | 2 | 0 | QFN36 | |
| APM32F402CBU6 | Cortex-M4F | 120 | 128 | 32 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3+0 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F402CBU7 | Cortex-M4F | 120 | 128 | 32 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3+0 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F402CBT6 | Cortex-M4F | 120 | 128 | 32 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3+0 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F402CBT7 | Cortex-M4F | 120 | 128 | 32 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3+0 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F402RBT6 | Cortex-M4F | 120 | 128 | 32 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3+1 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F402RBT7 | Cortex-M4F | 120 | 128 | 32 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3+1 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32E030F8P6 | Cortex-M0+ | 72 | 64 | 8 | 15 | 2.0 — 3.6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | TSSOP20 | |
| APM32E030G8U6 | Cortex-M0+ | 72 | 64 | 8 | 23 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | QFN28 | |
| APM32E030K8U6 | Cortex-M0+ | 72 | 64 | 8 | 27 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | QFN32 | |
| APM32E030K8T6 | Cortex-M0+ | 72 | 64 | 8 | 25 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | LQFP32 | |
| APM32E030C8U6 | Cortex-M0+ | 72 | 64 | 8 | 39 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | QFN48 | |
| APM32E030C8T6 | Cortex-M0+ | 72 | 64 | 8 | 39 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | LQFP48 | |
| APM32E030C8T7 | Cortex-M0+ | 72 | 64 | 8 | 39 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | LQFP48 | |
| APM32E030R8T6 | Cortex-M0+ | 72 | 64 | 8 | 55 | 2.0 — 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F425CGU6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F425CGT6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F425RGT6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 51 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP64 | |
| APM32F425VGT6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F425ZGT6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 114 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP144 | |
| APM32F427CGU6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F427CGT6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F427RGT6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 51 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP64 | |
| APM32F427VGT6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F427ZGT6 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 114 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP144 | |
| APM32F003F6U8 | Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 2.4 — 5.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | QFN20 | |
| APM32F425CGU7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F425CGT7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F425RGT7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 51 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP64 | |
| APM32F425VGT7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F425ZGT7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 192+4 | 114 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP144 | |
| APM32F427CGU7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F427CGT7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F427RGT7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 51 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP64 | |
| APM32F427VGT7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F427ZGT7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 114 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP144 | |
| APM32F403RBT7 | Cortex-M4F | 128 | 128 | 32 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3/1 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F403CBT7 | Cortex-M4F | 128 | 128 | 32 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F403CBU7 | Cortex-M4F | 128 | 128 | 32 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F403TBU7 | Cortex-M4F | 128 | 128 | 32 | 26 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | QFN36 | |
| APM32F403RBT6 | Cortex-M4F | 128 | 128 | 32 | 51 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3/1 | 2 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F403CBT6 | Cortex-M4F | 128 | 128 | 32 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F403CBU6 | Cortex-M4F | 128 | 128 | 32 | 37 | 2.0 — 3.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F403TBU6 | Cortex-M4F | 128 | 128 | 32 | 26 | 2.0 — 3.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | QFN36 | |
| APM32F427VGH7 | Cortex-M4F | 240 | 1024 | 448+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | BGA100 | |
| APM32F423CGU6 | Cortex-M4F | 192 | 1024 | 384+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | QFN48 | |
| APM32F423CGT6 | Cortex-M4F | 192 | 1024 | 384+4 | 37 | 1.8 — 3.6 | 3 | 2 | 4+1 | 2 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F423RGT6 | Cortex-M4F | 192 | 1024 | 384+4 | 51 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP64 | |
| APM32F423VGT6 | Cortex-M4F | 192 | 1024 | 384+4 | 82 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP100 | |
| APM32F423ZGT6 | Cortex-M4F | 192 | 1024 | 384+4 | 114 | 1.8 — 3.6 | 3 | 3 | 4+2 | 2 | 1 | LQFP144 | |
| APM32F446RGT7 | Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 58 | 2.7 — 5.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F446VGT7 | Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 89 | 2.7 — 5.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F445CCT7 | Cortex-M4F | 112 | 256 | 32 | 43 | 2.7 — 5.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F445CET7 | Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 43 | 2.7 — 5.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | LQFP48 | |
| APM32F445RCT7 | Cortex-M4F | 112 | 256 | 32 | 58 | 2.7 — 5.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F445RET7 | Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 58 | 2.7 — 5.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | LQFP64 | |
| APM32F445VET7 | Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 89 | 2.7 — 5.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | LQFP100 | |
| APM32F445VCT7 | Cortex-M4F | 112 | 256 | 32 | 89 | 2.7 — 5.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | LQFP100 |


