| Партномер | Ядро | Описание | Максимальная частота, МГц |
Рабочее напряжение |
Потребляемая мощность, Вт |
Корпус | Даташит |
| BM3138NYB | Cortex-M7 | BM3138 включает в себя процессор с частотой 400 МГц и сопроцессор с плавающей запятой, а также 1024-битный процессор БПФ. SRAM: 1 МБ и Флеш: 1 МБ Поддерживает расширение памяти за счет нескольких внешних хранилищ, таких как DDR3, SDRAM, SRAM, Флеш, PROM 2х АЦП-контроллера, 14бит, 5 Мвыб/с, 2х ЦАП-контроллера, 12бит, 25 Мвыб/с Периферия: Gigabit Ethernet и FlexRay, CAN, 1553B, ARINC429, UART, SPI, QSPI, IIC, PWM, GPIO |
400 | Ядро: 1.2 I/O: 3.3 |
0.5 | PBGA360 | |
| BM3139NNB | Cortex-M4 | Включает в себя процессор с частотой 80 МГц и сопроцессор для вычислений с плавающей запятой, 1024-битный процессор БПФ Флеш-памяти: 256 КБ ОЗУ: 512 КБ 2х АЦП-контроллер 14-бит, 5 Мвыб/с, ШИМ, UART, IIC, CAN, SPI, GPIO |
80 | Ядро: 1.2 I/O: 3.3 |
0.1 | PQFP48 | |
| *BM8694NYB | ARM Cortex-M7 | Миниатюрная микросистема передачи данных: Блок приема радиочастотного сигнала: двухканальный, рабочая радиочастота от 70 МГц до 6 ГГц, Программируемая полоса пропускания от 200 кГц до 56 МГц Интерфейсы SPI, CAN, I2C и др. ПЛИС: 41 млн системных элементов, высокоскоростной последовательный интерфейс 8 каналов, скорость передачи данных по одному каналу ≥ 8 Гбит/с Память: флеш 256 Мбит, 32 Мбит параллельной памяти, SDRAM: 256 Мбит RS422 (4 канала) |
РЧ: 70 — 6000 ARM процессор: 300 ПЛИС: 800 |
ПЛИС Vccint: 1 Vcco: 1.2 — 3.3 ЦПУ: VDD: 1.2, 1.5, 3.3 ВЧ Vddx: 1.3, 2.5, 3.3 |
PBGA1012 | ||
| *BM8688NYB | ARM Cortex-M7 | ПЛИС: 41 млн. вентилей Флеш: 4 МБ SRAM: 32 МБ 2хSPI флеш: 32 МБ и 8 МБ Набор периферийных устройств, MIL-STD-1553B, Ethernet, CAN, I2C, UART, SPI и GPIO и др. |
ПЛИС: 800 ЦПУ: 300 |
ПЛИС Vccint: 1.0 Vcco:1.2 — 3.3 ЦПУ Vcc: 1.2, 3.3 Флеш/SDRAM: 3.3 RS422: 3.3 |
PBGA1012 |
*- в разработке


