| Партномер | RF/LO Частотный диапазон, ГГц | NF Частотный диапазон, ГГц | LO Мощность, дБм | Потери преобразования, дБ | LO-RF Развязка, дБ | LO-IF Развязка, дБ | RF-IF Развязка, дБ | Входной P1dB, дБм | Входной IP3, дБм | Тип корпуса | Даташит |
| CWM2221 | 3~11 | DC~4.5 | 13~21 | 9.5 | 48 | 45 | 24 | 16 | 26 | Кристалл | |
| CWM221SP3B | 3~10 | DC~4 | 13~21 | 9 | 47 | 42 | 26 | 17.5 | 26 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM220 | 6~21.5 | DC~4 | 13~19 | 9.5 | 43 | 40 | 15 | 13 | 23 | Кристалл | |
| CWM086 | 3~9 | DC~3 | 13~19 | 7 | 48 | 32 | 13 | 12 | 25 | Кристалл | |
| CWM086P8 | 2.5~6 | DC~2 | 13~19 | 8.5 | 40 | 30 | 25 | 12 | 20.5 | eSOP-8L | |
| CWM086SP3B | 2.5~8 | DC~3 | 13~19 | 8.5 | 48 | 25 | 18 | 12 | 25 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM087 | 3~10 | DC~4.5 | 13~19 | 8.5 | 42 | 30 | 30 | 13 | 22 | Кристалл | |
| CWM087SP3B | 3~9 | DC~4.5 | 13~19 | 8.5 | 55 | 38 | 20 | 15 | 23 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM088 | 6~15 | DC~6 | 13~19 | 7 | 42 | 28 | 18 | 15 | 26 | Кристалл | |
| CWM088SP3B | 6~15 | DC~6 | 13~19 | 9 | 40 | 26 | 17 | 15 | 26 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM089 | 9~21 | DC~8 | 13~19 | 7.5 | 42 | 33 | 24 | 15 | 26 | Кристалл | |
| CWM089SP3B | 9~21 | DC~8 | 13~19 | 8.5 | 40 | 33 | 24 | 15 | 27 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM090 | 5.5~10 | DC~3.5 | 13~19 | 7.5 | 42 | 24 | 18 | 12 | 25 | Кристалл | |
| CWM090SP3B | 5.5~10 | DC~3.5 | 13~19 | 7.5 | 42 | 24 | 18 | 12 | 25 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM091 | 14~30 | DC~14 | 13~19 | 9 | 40 | 35 | 28 | 15 | 26 | Кристалл | |
| CWM091SP3B | 14~26 | DC~12 | 13~19 | 9 | 38 | 33 | 25 | 15 | 26 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM139 | 14~30 | DC~16 | 11~17 | 8 | 35 | 32 | 25 | 12 | 22 | Кристалл | |
| CWM139SP3B | 14~30 | DC~16 | 11~17 | 8 | 35 | 32 | 25 | 12 | 22 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM8002P8 | 2~7 | DC~2 | 13~19 | 8.5 | 58 | 40 | 23 | 12 | 20.5 | eSOP-8L | |
| CWM8002SP3B | 1.8~6 | DC~2 | 13~19 | 8.5 | 55 | 35 | 25 | 12 | 20.5 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM8003SP3B | 4~9.5 | DC~4.5 | 13~19 | 8.5 | 55 | 40 | 30 | 13 | 23 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM8004SP3B | 6~18 | DC~6 | 13~19 | 9 | 45 | 35 | 22 | 12 | 24 | 3*3 QFN-12L | |
| CWM8005SP3B | 3.5~15 | DC~3 | 13~19 | 9 | 38 | 35 | 15 | 13 | 23 | 3*3 QFN-12L | |
| CW-MX787 | 3~10 | DC~4 | 13~19 | 7 | 45 | 35 | 18 | 12 | / | Кристалл | |
| CW-MX141 | 6~18 | DC~6 | 13~19 | 7 | 48 | 45 | 15 | 12 | / | Кристалл | |
| CW-MX142 | 6~18 | DC~6 | 13~19 | 7 | 48 | 45 | 15 | 12 | / | Кристалл | |
| CW-MX773 | 6~26 | DC~10 | 13~19 | 8 | 35 | 25 | 12 | 12 | / | Кристалл | |
| CW-MX553 | 7~14 | DC~5 | 13~19 | 7 | 45 | 40 | 23 | 12 | / | Кристалл | |
| CW-MX292 | 18~32 | DC~8 | 13~19 | 8 | 45 | 48 | 17 | 12 | / | Кристалл | |
| CW-MX560 | 21~40 | DC~18 | 13~19 | 8 | 45 | 45 | 25 | 12 | / | Кристалл | |
| CW553SP3 | 4~8.5 | DC~1 | 13~19 | 10.5 | 40 | 20 | 30 | 12 | / | 2.9*2.9 QFN-12L | |
| CW292SP3 | 18~32 | DC~8 | 13~19 | 8 | 45 | 48 | 17 | 12 | / | 3*3 QFN-12L | |
| CW525SP4 | 4~8.5 | DC~1 | 13~19 | 8 | 40 | 20 | 30 | 12 | / | 4*4 QFN-24L | |
| CW329 | 24~40 | DC~10 | 13~19 | 8.5 | 45 | 50 | 18 | 12 | / | Кристалл | |
| CW329SP3 | 24~40 | DC~10 | 13~19 | 8.5 | 45 | 50 | 18 | 12 | / | 3*3 QFN-9L | |
| CW787SP3 | 3~10 | DC~4 | 13~19 | 7 | 45 | 35 | 18 | 12 | / | 3*3 QFN-9L | |
| CW558SP3 | 6~18 | DC~6 | 13~19 | 7 | 48 | 45 | 15 | 12 | / | Кристалл | |
| CW-MX1850 | 18~50 | / | / | 10 | 35 | 35 | 25 | 12 | / | Кристалл |


