| Партномер | Разрядность, бит | Количество каналов | Напряжение, В | Частота выборки, Мвыб./с | Корпус | Аналог | Даташит |
| B7123 | 10 | 3 | 3.3/5 | 330 | CQFP48 | ADV7123 | |
| B5310A | 10 | 1 | 2.7 — 5.5 | 30 МГц | CSOP8 | AD5310 | |
| B5630 | 12 | 8 | 2.7 — 5.5 | 30 МГц | CFP20 | TLV5630 | |
| B5630NCC | 12 | 8 | 2.7 — 5.5 | 30 МГц | CLCC20 | TLV5630 | |
| B9762 | 12 | 1 | 3.3/5 | 120 | CLCC28 | AD9762 | |
| B9762MG | 12 | 1 | 3.3/5 | 120 | CPGA28 | AD9762 | |
| B9119 | 12 | 1 | 1.8/-1.5 | 5600 | CBGA160 | — | |
| B9764 | 14 | 1 | 3.3/5 | 100 | CLCC28 | AD9764 | |
| B9764MG | 14 | 1 | 3.3/5 | 100 | CPGA28 | AD9764 | |
| B9129 | 14 | 1 | 1.8/-1.5 | 5600 | CBGA160 | AD9129 | |
| B9726MQ | 16 | 1 | 3.3/2.5 | 400 | CQFP80 | AD9726 | |
| B9122 | 16 | 2 | 3.3/1.8 | 1000 | CQFP72 | AD9122 | |
| B34H84NBB | 16 | 4 | 3.3/1.2 | 1250 | CBGA196 | DAC34H84I | |
| B7127NOB | 10 | 1 | 3.3/5 | 240 | TSSOP24 | ADV7127 | |
| B7123NNB | 10 | 3 | 3.3/5 | 330 | LQFP48 | ADV7123 | |
| B5310MO | 10 | 1 | 2.7 — 5.5 | 30 МГц | MSOP8 | AD5310 | |
| B5320MO | 12 | 1 | 2.7 — 5.5 | 30 МГц | MSOP8 | AD5320BRT | |
| B121S101NOB | 12 | 1 | 3 — 5 | 30 МГц | SOT23-6 | DAC121S101 | |
| B5630MO | 12 | 8 | 2.7 — 5.5 | 30 МГц | SOP20 | TLV5630 | |
| B9764MO | 14 | 1 | 3.3/5 | 100 | TSSOP28 | AD9764 | |
| B9739PB | 14 | 1 | 3.3/1.8 | 2500 | PBGA160 | AD9739 | |
| B9129Y | 14 | 1 | 1.9/-1.5 | 5600 | PBGA160 | AD9129 | |
| B9122E | 16 | 2 | 3.3/1.8 | 1000 | PQFN72 | AD9122 | |
| B8830NOB | 16 | 1 | 2.7 — 5.5 | 50 МГц | SOP8 | DAC8830 | |
| B8831NOB | 16 | 1 | 2.7 — 5.5 | 50 МГц | SOP14 | DAC8831 | |
| B34H84NYB* | 16 | 4 | 3.3/1.2 | 1250 | BGA196 | DAC34H84I | |
| B9144NEB | 16 | 4 | 1.2/1.8/3.3 | 2800 | PQFN88 | AD9144 | |
| B5755-1NEB* | 16 | 4 | 15/5/-15 | 30 МГц | PQFN64 | AD5755 | |
| B9164NYB | 16 | 1 | 2.5/-1.2/1.2/3.3 | 12000 | PBGA169 | AD9164 | |
| B9174NYB* | 16 | 2 | 1/1.8 | 12600 | PBGA144 | AD9174 | |
| MXT2110 | 10 | 1 | 2.7 — 5.5 | 30 МГц | MSOP8 | AD5310 | |
| MXT2112 | 12 | 1 | 2.7 — 5.5 | 30 МГц | MSOP8 | AD5320 | |
| MXT2412 | 12 | 8 | 2.7 — 5.5 | 30 МГц | SOP20 | TLV5630 | |
| MXT2119 | 12 | 1 | 1.8/-1.5 | 5600 | BGA160 | AD9119 | |
| MXT2144 | 14 | 1 | 3.3/5 | 210 | TSSOP28 | AD9744 | |
| MXT2139 | 14 | 1 | 1.8/3.3 | 2500 | BGA160 | AD9739 | |
| MXT2129 | 14 | 1 | 1.8/-1.5 | 5600 | BGA160 | AD9129 | |
| MXT2122 | 16 | 2 | 1.8/3.3 | 1000 | LQFP80 | AD9122 | |
| MXT2413 | 16 | 4 | 3.3/1.2 | 1250 | BGA196 | DAC34H84I | |
| MXT2411 | 16 | 4 | 1.2/1.8/3.3 | 2800 | PQFN88 | AD9144 | |
| MXT2116 | 16 | 1 | 2.5/-1.2/1.2/3.3 | 12000 | BGA169 | AD9164 |
Радстойкое исполнение
| Партномер | Разрядность, бит | Количество каналов | Напряжение, В | Частота выборки, Мвыб./с | Корпус | Аналог | Даташит |
| B121S101RSC | 12 | 1 | 3 — 5.5 | 1.8 | — | DAC121S101Q ML-SP |
|
| B9762AMG | 12 | 1 | 3.3/5 | 120 | CPGA28 | AD9762 | |
| B9764MGRH | 14 | 1 | 3.3/5 | 100 | CPGA28 | AD9764 | |
| BM6106MGRH | 14 | 1 | 3.3/5 | 100 | CPGA28 | AD9764 | |
| B9739RB | 14 | 1 | 3.3/1.8 | 2000 | CBGA160 | AD9739 | |
| B9129RBB | 14 | 1 | 1.8/-1.5 | 5700 | CBGA160 | AD9129 | |
| B9726RHQN | 16 | 1 | 3.3/2.5 | 400 | CQFP80 | AD9726 | |
| B9122RH | 16 | 2 | 3.3/1.8 | 1000 | CQFP72 | AD9122 | |
| B9122RQC | 16 | 2 | 3.3/1.8 | 1000 | CQFP72 | AD9122 | |
| BD16S3M0RFC | 16 | 1 | 2.7 — 5.5 | 3 | CFP8 | DAC8830 | |
| B8831RFC | 16 | 1 | 2.7 — 5.5 | 3 | CFP14 | DAC8831 | |
| B9144RBB* | 16 | 4 | 1.2/1.8/3.3 | 2800 | CBGA92 | AD9144 | |
| BD16S12GRBB* | 16 | 1 | 2.5/-1.2/1.2/3.3 | 12000 | CBGA169 | AD9164 |
*- в разработке


