| Партномер | Диапазон частот, ГГц | Разрядность, бит | Вносимые потери, дБ | Диапазон ослабления, дБ | Обратные потери, дБ | Рабочее напряжение, В | Тип корпуса |
| CWAT218 | 0.1~15 | 6 | 5.3 | 31.5 | 13 | 3~-5 | Кристалл |
| CWAT043 | DC~3 | 6 | 1.4 | 47 | 15 | -5 | Кристалл |
| CWAT045 | DC~5 | 1 | 0.88 | 20 | 28 | -5 | Кристалл |
| CWAT047 | DC~3 | 6 | 1.5 | 31.5 | 15 | -5 | Кристалл |
| CWAT191P10 | 0.5~3.8 | 5 | 1.02 | 15.5 | 20 | 3.3~-5 | Emsop10L |
| CWAT034 | DC~6 | 1 | 0.7 | 31 | 13 | -5 | Кристалл |
| CWAT035 | DC~40 | 1 | 0.8дБ@DC~15ГГц;1.1дБ@15ГГц~20ГГц;1.3дБ@20ГГц~40ГГц | 10 | 13 | -5 | Кристалл |
| CWAT036 | DC~40 | 2 | 1.6дБ@DC~15ГГц;2.1дБ@15ГГц~20ГГц;2.4дБ@20ГГц~40ГГц | 20 | 13 | -5 | Кристалл |
| CWAT038 | DC~40 | 3 | 3.0дБ@DC~20ГГц;3.4дБ@20ГГц~30ГГц;3.5дБ@30ГГц~40ГГц | 30 | 13 | -5 | Кристалл |
| CWAT040 | DC~40 | 4 | 1.6дБ@DC~10ГГц;3.0дБ@10ГГц~30ГГц;3.6дБ@30ГГц~40ГГц | 15 | 15 | -5 | Кристалл |
| CWAT042 | DC~40 | 5 | 1.8дБ@DC~10ГГц;2.6дБ@10ГГц~30ГГц;3.2дБ@30ГГц~40ГГц | 15.5 | 15 | -5 | Кристалл |
| CWAT044 | DC~40 | 5 | 4.0дБ@DC~20ГГц;5.0дБ@20ГГц~30ГГц;5.6дБ@30ГГц~40ГГц | 31 | 15 | -5 | Кристалл |
| CWAT044SP4 | DC~35 | 5 | 3.5дБ@DC~20ГГц;5.0дБ@20ГГц~32ГГц;7.0дБ@32ГГц~35ГГц | 31 | 12 | -5 | 4*4 QFN-24L |
| CWAT046 | DC~13 | 6 | 2.4дБ@DC~4ГГц;3.0дБ@4ГГц~8ГГц;4.0дБ@8ГГц~13ГГц | 31.5 | 12 | -5 | Кристалл |
| CWAT046SP3 | DC~15 | 6 | 2.5дБ@DC~8.5ГГц;3.2дБ@8.5ГГц~15ГГц | 31.5 | 15 | -5 | 3*3 QFN-16L |
| CWAT048 | DC~40 | 3 | 0.4дБ@DC~20ГГц;0.6дБ@20ГГц~30ГГц;0.7дБ@30ГГц~40ГГц | 0.875 | 17 | -5 | Кристалл |
| CWAT081SP3 | 0.1~6 | 1 | 0.45дБ@0.1ГГц~2ГГц;0.5дБ@2ГГц~4ГГц;0.8дБ@4ГГц~6ГГц | 32.5 | 15 | 3.3V | 3*3 QFN-16L |
| CWAT082SP4 | 0.1~8 | 7 | 0.5дБ@0.1~2ГГц;0.9дБ@2ГГц~4ГГц;1.4дБ@4ГГц~6ГГц; 1.7дБ@6ГГц~8ГГц | 31.75 | 14 | 3.3 | 4*4 QFN-24L |
| CWAT114SP4 | 0.1~6 | 7 | 1.4дБ@0.1~2ГГц;1.8дБ@2ГГц~4ГГц;2.0дБ@4ГГц~6ГГц | 31.75 | 18 | 3~-5.3 | 4*4 QFN-24L |
| CWAT116ASP5 | DC~13 | 7 | 0.7дБ@10кГц~10МГц;1.4дБ@10МГц~8ГГц;2.0дБ@8ГГц~13ГГц | 31.75 | 15 | 3~-5.3 | 5*5 QFN-32L |
| CW-DAT425 | 2.4~8 | 6 | 3.4 | 0.5~31.5 | / | Vdd+0.5V | Кристалл |
| CW-DAT239NC | 0.5~18 | 5 | 3.1 | 0.5~15.5 | / | / | Кристалл |
| CW-DAT0004 | DC~4 | 6 | 2 | 0~31.5 | / | / | Кристалл |
| CWAT4002SP4 | 0.1~8 | 7 | 0.5дБ@0.1~2ГГц;0.9дБ@2ГГц~4ГГц;1.4дБ@4ГГц~6ГГц; 1.7дБ@6ГГц~8ГГц | 31.75 | / | / | 4*4 QFN-24L |
| CW-DAT0020 | DC~20 | 6 | 5.5 | 0.5~31.5 | / | / | Кристалл |
| CW424SP3 | DC~20 | 6 | 5.5 | 0.5~31.5 | / | 5 | 3*3 QFN-16L |
| CW425SP3 | 2.4~8 | 6 | 3.4 | 0.5~31.5 | / | 5 | 3*3 QFN-16L |
| CW939b | 0.1~40 | 5 | 4.5 | 1~31 | / | 5 | Кристалл |
| CW939bsp4 | 0.1~34 | 5 | 4.5 | 1~31 | / | 5 | 4*4 QFN-24L |
| CWS4306SP4 | DC~4 | 5 | / | 1~31 | / | 4 | 4*4 QFN-20L |
| CWAT083SP4 | 0.1~6 | 6 | 0.5дБ @0.1ГГц~2ГГц;0.8дБ @2ГГц~4ГГц;1.3дБ @4ГГц~6ГГц | 0.5~31 | / | 3.15 | 4*4 QFN-24L |
| CWAT424 | DC~13 | 6 | 3.3 | 0.5~31.5 | / | / | Кристалл |


