Цифровые аттенюаторы
| Партномер | Диапазон частот, ГГц | Разрядность, бит | Диапазон ослабления, дБ | Вносимые потери, дБ | Управляющее напряжение, В | Размер, мм | Тип корпуса | Даташиты |
| BSTATD6-0005C | DC~5 | 6 | 0~31.5 | 1.9 | 0/+5 | 4.00 x 4.00 x 1.20 | Керамический | |
| BSTATD1-0018 | DC~18 | 1 | 0~20 | 1.4 | 0/-5 | 1.10 × 1.45 | Кристалл | |
| BSTATD6-0018P | DC~18 | 6 | 0~31.5 | 3.8 | 0/+5 | 4.00 x 4.00 x 0.10 | Пластиковый | |
| BSTATD6-0018 | DC~18 | 6 | 0~31.5 | 4 | 0/+5 | 2.40 × 1.20 | Кристалл | |
| BSTATD6-0030 | DC~30 | 6 | 0~31.5 | 4 | 0/+5 | 2.40 × 1.20 | Кристалл | |
| BSTATD6-0206 | 2~6 | 6 | 0.5~31.5 | 2.4 | 0/+5 | 2.00 × 1.20 | Кристалл | |
| BSTATD6-0812 | 8-12 | 6 | 0~31.5 | 5.5 | 0/-5 | 1.80 х 2.00 | Кристалл | |
| BSTATD3-0618P | 6~18 | 3 | 0~31.5 | 3 | 0/+5 | 3.00 x 3.00 x 0.75 | Пластиковый | |
| BSTATD1-0118 | 1~18 | 1 | 0.5~10 | 0.7 | 0/-5 | 0.82 x 1.10 | Кристалл | |
| BSTATD7-0118 | 1~18 | 7 | 0.25~31.75 | 3 | 0/+3/+5 | 2.40 x 1.30 | Кристалл | |
| BSTATD6-0118 | 1~18 | 6 | 0~31.5 | 3.5 | 0/+5 | 2.40 x 1.30 | Кристалл | |
| BSTATD1-0218 | 2~18 | 1 | 0~20 | 1.3 | 0/+5 | 1.20 x 0.90 | Кристалл | |
| BSTATD1-3040 | 30~40 | 1 | 0~30 | 1.9 | 0/+5 | 1.50 х 1.10 | Кристалл |
Постоянные аттенюаторы
| Партномер | Диапазон частот, ГГц | Значение ослабления, дБ | Размер, мм | Тип корпуса | Даташит |
| BSTATP03-0020P | DC~20 | 3 | 2.00 x 2.00 x 0.55 | Пластиковый | |
| BSTATP05-0020P | DC~20 | 5 | 2.00 x 2.00 x 0.55 | Пластиковый | |
| BSTATP10-0020P | DC~20 | 10 | 2.00 x 2.00 x 0.55 | Пластиковый | |
| BSTATP02-0020P | DC~20 | 2 | 2.00 x 2.00 x 0.55 | Пластиковый | |
| RFT12-150W-3G | DC~3 | 12 | 9.50 × 9.50 x 2.0 | Пластиковый | |
| RFT30-150W-3G | DC~3 | 30 | 9.50 × 9.50 x 2.0 | Пластиковый | |
| BSTATP1**-0040 | DC~40 | 0/0.5/1 | 0.70×1.35 | Кристалл | |
| BSTATP2**-0040 | DC~40 | 0/0.5/1/2 | 0.70×1.70 | Кристалл | |
| BSTATP3**-0040 | DC~40 | 1/2/3 | 0.70×1.35 | Кристалл | |
| BSTATP4**-0040 | DC~40 | 0/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/30 | 0.55×0.65 | Кристалл | |
| BSTATP5**-0040 | DC~40 | 0/0.5/1 | 1.15×0.65 | Кристалл |


