| Партномер | Уровень качества | Разрядность | Количество каналов | Частота выборки | Тип корпуса | Совместимая модель | Data sheet |
| BST08B64GA1 | N1/E/I | 8 | 2 | 64G | PBGA484 | — | BST08B64GA1 |
| BST9213 | N1/I | 12 | 1 | 6G | PBGA192 | AD9213 | — |
| BST9689 | I | 12 | 2 | 2600M | PBGA196 | AD9689 | — |
| BST9689 | — | 14 | 2 | 2600M | PBGA196 | AD9689 | — |
| BST9694 | E | 14 | 4 | 500M | PQFN72 | AD9694 | — |
| BST9230-250N | — | 12 | 1 | 250M | PQFN56 | AD9230 | — |
| BST9643 | E | 14 | 2 | 250M | PQFN64 | AD9643 | BST9643 |
| BSTAD62P49 | — | 14 | 2 | 250M | CQFN64 | ADS62P49 | — |
| BSTADS58C48 | — | 11 | 4 | 200M | TQFP80 | ADS58C48 | — |
| BST9265 | E | 16 | 1 | 125M | PQFN48 | AD9265 | BST9265 |
| BST9268 | — | 16 | 2 | 125M | CQFN64/ PQFN64 | AD9268 | — |
| BST9288 | E | 8 | 2 | 100M | LQFP48 | AD9288 | — |
| BST9269 | — | 16 | 2 | 80M | PQFN64 | AD9269 | — |
| BST9244 | N1 | 14 | 1 | 65M | LQFP48 | AD9244 | — |
| BST9219 | — | 10 | 4 | 65M | CQFN48 | AD9219 | — |
| BSTAD7960 | — | 18 | 1 | 5M | CQFN32 | AD7960 | — |
| BSTAD7961 | — | 16 | 1 | 5M | CQFN32 | AD7961 | — |
| BST7274 | B/N1/E/I | 12 | 1 | 3M | CSOP8/ MSOP8 | AD7274 | BST7274 |
| BST7276 | B/N1/E/I | 12 | 1 | 3М | CSOP8/ MSOP8 | AD7276 | BST7276 |
| BST7490 | B/E | 12 | 16 | 1M | CSOP28/ SOP28 | AD7490 | BST7490 |
| BST128S102 | B | 12 | 8 | 1M | CSOP16 | ADC128S102 | — |
| BSTAD7606B | — | 16 | 8 | 800K | PQFP64 | AD7606B | — |
| BST7891-2 | B | 12 | 8 | 500K | CQFP44 | AD7891-2 | — |
| BST7891MCH | B | 12 | 8 | 450K | CQFP44 | AD7891-1 | — |
| BSTMAX1031B-33 | — | 10 | 16 | 300k | CSOP24 | — | — |
| BST10B300KA16 | — | 10 | 16 | 300k | CSOP24 | — | — |
| BSTMAX1031B-5 | — | 10 | 16 | 300K | CSOP24 | MAX1031BEEG-T | — |
| BST7606 | N1/E/I | 16 | 8 | 200K | LQFP64 | AD7606 | BST7606 |
| BST7607 | B | 14 | 8 | 200K | CQFP64 | AD7607 | — |
| BST7656 | B/N1 | 16 | 6 | 250K | CQFP64/ LQFP64 | AD7656 | BST7656 |
| BST7687 | E | 16 | 1 | 250K | MSOP10 | AD7687 | BST7687 |
| BST976 | B | 16 | 1 | 200K | CDIP28/ CSOP28 | AD976 | — |
| BST977 | B | 16 | 1 | 200K | CDIP20/ CSOP20 | AD977 | — |
| BSTAD7998 | — | 12 | 8 | 188K | CLCC20 | AD7998 | — |
| BSTAD7997 | — | 10 | 8 | 188k | CSOP20 | AD7997BRUZ-0 | — |
| BST1274 | B | 24 | 4 | 144K | CQFP64 | ADS1274 | — |
| BST1278 | B | 24 | 8 | 144K | CQFP64 | ADS1278 | — |
| BST7888 | B/E | 12 | 8 | 125K | CSOP16/ PSOP16 | AD7888 | — |
| BST1258 | B/E | 24 | 16 | 1.953K-125K | CLCC48/ PQFN48 | ADS1258 | BST1258 |
| BSTAD73360 | — | 16 | 6 | 16K | CSOP28 | AD73360 | — |
| BST7710 | B | 24 | 2 | 1K | CSOP24 | AD7710 | BST7710 |
| BST7738 | B | 24 | 8 | 372 — 12.19K | CSOP28 | AD7738 | — |
| BST1281 | B/N1 | 31 | 1 | 250-4K | CSOP24/ TSSOP24 | ADS1281 | — |


