| Партномер | Разрядность, Бит | Рабочее напряжение, В | Каналы | Пропускная способность, Мвыб/с | Тип | INL, LSB | DNL, LSB | Ошибка смещения, LSB | Ошибка усиления, LSB | IDD, мА | Корпус | Даташит |
| TPAFE5160 | 16 | 4.75 — 5.25 | 8 | 0.35 | SAR | ±2 | ±1 | ±15 | ±15 | 52 | LQFP10X10-64 | |
| TPAFE5161 | 16 | 4.75 — 5.25 | 4 | 0.35 | SAR | ±2 | ±1 | ±15 | ±15 | 52 | LQFP10X10-64 | |
| TPAFE5162 | 16 | 4.75 — 5.25 | 8 | 0.2 | SAR | ±2 | ±1 | ±15 | ±15 | 52 | LQFP10X10-64 | |
| TPAFE5165H8 | 16 | 4.75 — 5.25 | 8 | 0.5 | SAR | ±3 | ±0.99 | ±13 | ±20 | 50 | LQFP10X10-64 | |
| TPAFE51716H | 16 | 4.75 — 5.25 | 1 | 1 | SAR | ±4.2 | ±0.99 | ±4 | ±7 | 9 | TSSOP16 | |
| TPAFE51716S | 16 | 4.75 — 5.25 | 1 | 0.1 | SAR | ±2 | ±0.99 | ±4 | ±7 | 9 | TSSOP16 | |
| TPAFE51736S4 | 16 | 4.75 — 5.25 | 4 | 0.5 | SAR | ±2 | ±0.99 | ±4 | ±17 | 22 | TSSOP38 | |
| TPAFE51736S8 | 16 | 4.75 — 5.25 | 8 | 0.5 | SAR | ±2 | ±0.99 | ±4 | ±17 | 30 | TSSOP38 | |
| TPAFE51738S8 | 18 | 4.75 — 5.25 | 8 | 0.5 | SAR | -8 до 6 | -0.99 to 2 | ±4 | ±17 | 30 | TSSOP38 | |
| TPC502200 | 12 | 4.75 — 5.25 | 8 | 0.04 | SAR | ±1 | (-0.99, +1) | ±2 | ±3 | 0.21 | TSSOP16 | |
| TPC5120 | 12 | 2.7 — 5.5 | 16 | 1 | SAR | ±1.5 | (-1, 1.5) | ±4 | ±2 | 1.65 | QFN5X5-32, TSSOP38 | |
| TPC5120Q | 12 | 2.7 — 5.5 | 16 | 1 | SAR | ±1.5 | (-1, 1.5) | ±4 | ±2 | 3.8 | TSSOP38 | |
| TPC5121 | 12 | 2.7 — 5.5 | 8 | 1 | SAR | ±1.5 | (-1, 1.5) | ±4 | ±3 | 1.65 | QFN4X4-24, QFN2.3X2.3-16 | |
| TPC5160 | 16 | 4.5 — 5.5 | 1 | 0.6 | SAR | ±3.2 | ±1 | ±5 | ±12 | 4.8 | MSOP10 | |
| TPC5161 | 16 | 4.5 — 5.5 | 1 | 0.6 | SAR | ±2.5 | (-0.99, +1.1) | ±7 | ±15 | 4.8 | MSOP10 | |
| TPC51701 | 16 | 4.5 — 5.5 | 8 | 1 | SAR | (-3.3, +2.3) | (-0.99, +1.1) | ±14 | (-14, +29) | 7.6 | QFN4X4-20 | |
| TPC5180 | 18 | 4.5 — 5.5 | 1 | 0.3 | SAR | ±8 | (-0.99, +1.1) | ±18 | ±73 | 3.5 | MSOP10 | |
| TPC6160I | 16 | 2.7 — 5.5 | 4 | 0.008 | ∑∆ | ±1 | — | ±3.2 | ±16 | 4.2 | MSOP10 | |
| TPC6160IQ | 16 | 2.7 — 5.5 | 4 | 0.008 | ∑∆ | ±1 | — | ±3.2 | ±16 | 4.2 | MSOP10 | |
| TPC6160IS | 16 | 2.7 — 5.5 | 4 | 0.001 | ∑∆ | ±1 | — | ±3.2 | ±16 | 4.2 | MSOP10 | |
| TPC6160S | 16 | 2.7 — 5.5 | 4 | 0.008 | ∑∆ | ±1 | — | ±3.2 | ±16 | 4.2 | MSOP10 | |
| TPC6160SQ | 16 | 2.7 — 5.5 | 4 | 0.008 | ∑∆ | ±1 | — | ±3.2 | ±16 | 4.2 | MSOP10 | |
| TPC6200S | 24 | 2.7 — 5.5 | 4 | 0.032 | ∑∆ | ±35ppm | — | ±0.2мВ | 0.05% | 4.6 | MSOP10 | |
| TPC6200SQ | 24 | 2.7 — 5.5 | 4 | 0.032 | ∑∆ | ±35ppm | — | ±0.2мВ | 0.05% | 4.6 | MSOP10 | |
| TPC6240 | 24 | 3 — 5.5 | 16 | 0.008 | ∑∆ | 10ppm FSR | — | ±0.18 | ±1700ppm | 2 | QFN6X6-40 | |
| TPC62410 | 24 | 3 — 5.5 | 12 | 0.008 | ∑∆ | 10ppm FSR | — | ±671 | ±1800ppm | 2 | TQFP5X5-32 | |
| TPC62412 | 16 | 3 — 5.5 | 12 | 0.008 | ∑∆ | 10ppm FSR | — | ±2.6 | ±1800ppm | 2 | TQFP5X5-32 |


