| Партномер | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Аналог | Даташит |
| YSI15-05 | 15 | 90-264 | 5 | RS-15-5 | |
| YSI15-12 | 90-264 | 12 | RS-15-12 | ||
| YSI15-24 | 90-264 | 24 | RS-15-24 | ||
| YSI15-48 | 90-264 | 48 | RS-15-48 | ||
| YSI20-1202100 | 25 | 90-264 | 12 | RS-25-12 | |
| YSI20-2401000 | 90-264 | 24 | RS-25-24 | ||
| YSI20-4800500 | 90-264 | 48 | RS-25-48 | ||
| YSI36-1203000 | 36 | 90-264 | 12 | ||
| YSI36-2401500 | 90-264 | 24 | |||
| YSI36-4800750 | 90-264 | 48 | |||
| YSI36-1205000 | 60 | 90-264 | 12 | ||
| YSI36-2402500 | 90-264 | 24 | |||
| YSI36-2402500 | 90-264 | 48 | |||
| YSI80-1208000 | 100 | 90-264 | 12 | ||
| YSI80-2404000 | 90-264 | 24 | |||
| YSI80-4802000 | 90-264 | 48 | |||
| YSI150-12012500 | 150 | 90-264 | 12 | ||
| YSI150-24006250 | 90-264 | 24 | |||
| YSI150-48003120 | 90-264 | 48 | |||
| YSI200-12016670 | 200 | 90-264 | 12 | ||
| YSI200-24008330 | 90-264 | 24 | |||
| YSI200-48004170 | 90-264 | 48 | |||
| YSI240-12020000 | 240 | 90-264 | 12 | ||
| YSI240-24010000 | 90-264 | 24 | |||
| YSI240-48005000 | 90-264 | 48 | |||
| YSI360-12030000 | 360 | 200-264 | 12 | ||
| YSI360-24015000 | 200-264 | 24 | |||
| YSI360-48007500 | 200-264 | 48 | |||
| YEL35-05 | 35 | 90-264 | 5 | LRS-35-5 | |
| YEL35-12 | 90-264 | 12 | LRS-35-12 | ||
| YEL35-15 | 90-264 | 15 | LRS-35-15 | ||
| YEL35-24 | 90-264 | 24 | LRS-35-24 | ||
| YEL35-36 | 90-264 | 36 | LRS-35-36 | ||
| YEL35-48 | 90-264 | 48 | LRS-35-48 | ||
| YEL50-05 | 50 | 90-264 | 5 | LRS-50-5 | |
| YEL50-12 | 90-264 | 12 | LRS-50-12 | ||
| YEL50-15 | 90-264 | 15 | LRS-50-15 | ||
| YEL50-24 | 90-264 | 24 | LRS-50-24 | ||
| YEL50-36 | 90-264 | 36 | LRS-50-36 | ||
| YEL50-48 | 90-264 | 48 | LRS-50-48 | ||
| YEL75-05 | 75 | 90-264 | 5 | LRS-75-5 | |
| YEL75-12 | 90-264 | 12 | LRS-75-12 | ||
| YEL75-15 | 90-264 | 15 | LRS-75-15 | ||
| YEL75-24 | 90-264 | 24 | LRS-75-24 | ||
| YEL75-36 | 90-264 | 36 | LRS-75-36 | ||
| YEL75-48 | 90-264 | 48 | LRS-75-48 | ||
| YEL100-05 | 100 | 90-264 | 5 | LRS-100-5 | |
| YEL100-12 | 90-264 | 12 | LRS-100-12 | ||
| YEL100-15 | 90-264 | 15 | LRS-100-15 | ||
| YEL100-24 | 90-264 | 24 | LRS-100-24 | ||
| YEL100-36 | 90-264 | 36 | LRS-100-36 | ||
| YEL100-48 | 90-264 | 48 | LRS-100-48 | ||
| YEL150-12 | 150 | 90-264 | 12 | LRS-150-12 | |
| YEL150-15 | 90-264 | 15 | LRS-150-15 | ||
| YEL150-24 | 90-264 | 24 | LRS-150-24 | ||
| YEL150-36 | 90-264 | 36 | LRS-150-36 | ||
| YEL150-48 | 90-264 | 48 | LRS-150-48 | ||
| YEL200-5 | 150 | 90-132 /180-264 | 5 | LRS-200-5 | |
| YEL200-12 | 200 | 12 | LRS-200-12 | ||
| YEL200-15 | 15 | LRS-200-15 | |||
| YEL200-24 | 24 | LRS-200-24 | |||
| YEL200-36 | 36 | LRS-200-36 | |||
| YEL200-48 | 48 | LRS-200-48 | |||
| YEL350-05 | 350 | 90-132 /180-264 | 5 | LRS-350-5 | |
| YEL350-12 | 12 | LRS-530-12 | |||
| YEL350-15 | 15 | LRS-350-15 | |||
| YEL350-24 | 24 | LRS-350-24 | |||
| YEL350-36 | 36 | LRS-350-36 | |||
| YEL350-48 | 48 | LRS-350-48 | |||
| YEL450-12 | 450 | 90-132 /180-264 | 12 | LRS-450-12 | |
| YEL450-15 | 15 | LRS-450-15 | |||
| YEL450-24 | 24 | LRS-450-24 | |||
| YEL450-36 | 36 | LRS-450-36 | |||
| YEL450-48 | 48 | LRS-450-48 | |||
| YEL600-12 | 600 | 90-132 /180-264 | 12 | LRS-600-12 | |
| YEL600-15 | 15 | LRS-600-15 | |||
| YEL600-24 | 24 | LRS-600-24 | |||
| YEL600-36 | 36 | LRS-600-36 | |||
| YEL600-48 | 48 | LRS-600-48 | |||
| YEP75-05 | 75 | 90-264 | 5 | RSP-75-5 | |
| YEP75-12 | 90-264 | 12 | RSP-75-12 | ||
| YEP75-15 | 90-264 | 15 | RSP-75-15 | ||
| YEP75-24 | 90-264 | 24 | RSP-75-24 | ||
| YEP75-48 | 90-264 | 48 | RSP-75-48 | ||
| YEP100-05 | 100 | 90-264 | 5 | RSP-100-5 | |
| YEP100-12 | 90-264 | 12 | RSP-100-12 | ||
| YEP100-15 | 90-264 | 15 | RSP-100-15 | ||
| YEP100-24 | 90-264 | 24 | RSP-100-24 | ||
| YEP100-48 | 90-264 | 48 | RSP-100-48 | ||
| YEP150-05 | 150 | 90-264 | 5 | RSP-150-5 | |
| YEP150-12 | 90-264 | 12 | RSP-150-12 | ||
| YEP150-15 | 90-264 | 15 | RSP-150-15 | ||
| YEP150-24 | 90-264 | 24 | RSP-150-24 | ||
| YEP150-48 | 90-264 | 48 | RSP-150-48 | ||
| YEP200-05 | 200 | 90-264 | 5 | RSP-200-5 | |
| YEP200-12 | 90-264 | 12 | RSP-200-12 | ||
| YEP200-15 | 90-264 | 15 | RSP-200-15 | ||
| YEP200-24 | 90-264 | 24 | RSP-200-24 | ||
| YEP200-36 | 90-264 | 36 | RSP-200-36 | ||
| YEP200-48 | 90-264 | 48 | RSP-200-48 | ||
| YEP320-05 | 320 | 90-264 | 5 | RSP-320-5 | |
| YEP320-12 | 90-264 | 12 | RSP-320-12 | ||
| YEP320-15 | 90-264 | 15 | RSP-320-15 | ||
| YEP320-24 | 90-264 | 24 | RSP-320-24 | ||
| YEP320-36 | 90-264 | 36 | RSP-320-36 | ||
| YEP320-48 | 90-264 | 48 | RSP-320-48 | ||
| YEP500-05 | 500 | 90-264 | 5 | RSP-500-5 | |
| YEP500-12 | 90-264 | 12 | RSP-500-12 | ||
| YEP500-15 | 90-264 | 15 | RSP-500-15 | ||
| YEP500-24 | 90-264 | 24 | RSP-500-24 | ||
| YEP500-36 | 90-264 | 36 | RSP-500-36 | ||
| YEP500-48 | 90-264 | 48 | RSP-500-48 | ||
| YEP600-05 | 600 | 90-264 | 5 | ||
| YEP600-12 | 90-264 | 12 | |||
| YEP600-15 | 90-264 | 15 | |||
| YEP600-24 | 90-264 | 24 | |||
| YEP600-36 | 90-264 | 36 | |||
| YEP600-48 | 90-264 | 48 | |||
| YEF200-05 | 200 | 90-264 | 5 | UHP-200-5 | |
| YEF200-12 | 200.4 | 90-264 | 12 | UHP-200-12 | |
| YEF200-15 | 201 | 90-264 | 15 | UHP-200-15 | |
| YEF200-24 | 201.6 | 90-264 | 24 | UHP-200-24 | |
| YEF200-36 | 90-264 | 36 | UHP-200-26 | ||
| YEF200-48 | 90-264 | 48 | UHP-200-48 | ||
| YEF200-05R | 200 | 90-264 | 5 | UHP-200-5(R) | |
| YEF200-12R | 200.4 | 90-264 | 12 | UHP-200-12(R) | |
| YEF200-15R | 201 | 90-264 | 15 | UHP-200-15(R) | |
| YEF200-24R | 201.6 | 90-264 | 24 | UHP-200-24(R) | |
| YEF200-36R | 90-264 | 36 | UHP-200-26(R) | ||
| YEF200-48R | 90-264 | 48 | UHP-200-48(R) | ||
| YEF350-05 | 300 | 90-264 | 5 | UHP-350-5 | |
| YEF350-12 | 350.4 | 90-264 | 12 | UHP-350-12 | |
| YEF350-15 | 351 | 90-264 | 15 | UHP-350-15 | |
| YEF350-24 | 350.4 | 90-264 | 24 | UHP-350-24 | |
| YEF350-36 | 351 | 90-264 | 36 | UHP-350-26 | |
| YEF350-48 | 350.4 | 90-264 | 48 | UHP-350-48 | |
| YEF350-05R | 300 | 90-264 | 5 | UHP-350-5(R) | |
| YEF350-12R | 350.4 | 90-264 | 12 | UHP-350-12(R) | |
| YEF350-15R | 351 | 90-264 | 15 | UHP-350-15(R) | |
| YEF350-24R | 350.4 | 90-264 | 24 | UHP-350-24(R) | |
| YEF350-36R | 351 | 90-264 | 36 | UHP-350-26(R) | |
| YEF350-48R | 350.4 | 90-264 | 48 | UHP-350-48(R) | |
| YEF500-05 | 400 | 90-264 | 5 | UHP-500-5 | |
| YEF500-12 | 500.4 | 90-264 | 12 | UHP-500-12 | |
| YEF500-15 | 501 | 90-264 | 15 | UHP-500-15 | |
| YEF500-24 | 501.6 | 90-264 | 24 | UHP-500-24 | |
| YEF500-36 | 500.4 | 90-264 | 36 | UHP-500-26 | |
| YEF500-48 | 501.6 | 90-264 | 48 | UHP-500-48 | |
| YEF500-05R | 400 | 90-264 | 5 | UHP-500-5(R) | |
| YEF500-12R | 500.4 | 90-264 | 12 | UHP-500-12(R) | |
| YEF500-15R | 501 | 90-264 | 15 | UHP-500-15(R) | |
| YEF500-24R | 501.6 | 90-264 | 24 | UHP-500-24(R) | |
| YEF500-36R | 500.4 | 90-264 | 36 | UHP-500-26(R) | |
| YEF500-48R | 501.6 | 90-264 | 48 | UHP-500-48(R) | |
| YEF750-12 | 720 | 90-264 | 12 | UHP-750-12 | |
| YEF750-24 | 751.2 | 90-264 | 24 | UHP-750-24 | |
| YEF750-36 | 756 | 90-264 | 36 | UHP-750-26 | |
| YEF750-48 | 753.6 | 90-264 | 48 | UHP-750-48 | |
| YEF1000-12 | 960 | 90-264 | 12 | UHP-1000-12 | |
| YEF1000-24 | 1008 | 90-264 | 24 | UHP-1000-24 | |
| YEF1000-36 | 1008 | 90-264 | 36 | UHP-1000-26 | |
| YEF1000-48 | 1008 | 90-264 | 48 | UHP-1000-48 | |
| YEC35-13.8 | 35.88 | 90-264/127-370 | 13.8/13.8 | PSC-35A | |
| YEC35-27.6 | 35.88 | 90-264/127-370 | 27.6/27.6 | PSC-35B | |
| YEC60-13.8 | 59.34 | 90-264/127-370 | 13.8/13.8 | PSC-60A | |
| YEC60-27.6 | 59.34 | 90-264/127-370 | 27.6/27.6 | PSC-60B | |
| YEC55-13.8 | 51.38 | 90-264/127-370 | 13.8/13.4 | ||
| YEC55-27.6 | 53.92 | 90-264/127-370 | 27.6/26.5 | ||
| YEC155-13.8 | 151.55 | 90-264/127-370 | 13.8/13.4 | ||
| YEC155-27.6 | 151.55 | 90-264/127-370 | 27.6/26.5 |


