| Партномер | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Даташит |
| WAN2.5S3V3, WAN2.5D5, WAN2.5D5-5I | 2.5 | 165~265 | 3.3…48, ±3.3…±28, 5/5…12/24 | |
| WAW2.5S3V3, WAW2.5D5, WAW2.5D5-5I | 2.5 | 85~265 | 3.3…48, ±3.3…±28, 5/5…12/24 | |
| WAN3S3V3, WAN3D5, WAN3D5-5I | 3 | 165~265 | 3.3…48, ±5.05…±28, 5/5…5/24 | |
| WAW3S3V3, WAW3D5, WAW3D5-5I | 3 | 85~265 | 3.3…48, ±5.05…±28, 5/5…5/24 | |
| WAN5S3V3, WAN5D5, WAN5D5-5I, WAN5S5M | 5 | 165~265 | 3.3…48, ±5.05…±28, 5/5…5/24 | |
| WAW5S3V3, WAW5D5, WAW5D5-5I, WAW5S9M | 5 | 85~265 | 3.3…48, ±5.05…±28, 5/5…5/24 | |
| WAN10S3V3, WAN10D5, WAN10D5-5I, WAN10T5-5I | 10 | 165~265 | 3.3…48, ±5.05…±28, 5/5…5/24, +5/+5/-5…5/+24/-24 | |
| WAW10S3V3, WAW10D5, WAW10D5-5I, WAW10T5-5I | 10 | 85~265 | 3.3…48, ±5.05…±28, 5/5…5/24, +5/+5/-5…5/+24/-24 | |
| WAN15S3V3, WAN25S5, WAN25T5-5I | 15…25 | 165~265 | 3.3…48, ±5.05…±28, 5/5…5/24, +5/+5/-5…5/+24/-24 | |
| WAW15S3V3, WAW25S5 | 15…25 | 85~265 | 3.3…48, ±5.05…±28, 5/5…5/24, +5/+5/-5…5/+24/-24 | |
| WSA20S3V3, WAN30S5 | 20…30 | 85~265 | 3.3…48, ±5.05…±28 | |
| WAN50S5, WAN100S12, WAN150S24 | 50…150 | 165~265 | 5.05…48, ±5.05…±28 | |
| WSA60S5 | 60 | 165~265 | 5…48 | |
| WOA30-220S5, WOA30-220S5W | 30 | 176~264 / 90~264 | 5.05…48 | |
| WCA30-220S5, WCA150-220S12-M | 30…150 | 176~264 / 90~264 | 5.05…48 | |
| WCHA30-220S5, WCHA300-220S12 | 30…300 | 176~264 / 100~264 | 5.05…48, ±5.05…±36, 5/12…12/24 | |
| WOA30-220S5, WOA240-220D5, WCA75-220S5 | 30…600 | 176~264 | 5.05…48, ±5.05…±36 |


