| Серия | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Даташит |
| YA2.5 | 2.5 | 85-265 | 5, 12, 15, 24 / ±5, ±12, ±15 | |
| YA3 | 3 | 85-265 | 5, 12, 15, 24 / ±5, ±12, ±15 / 5&12 | |
| YA5 | 5 | 85-265 | 5, 12, 15, 24 / ±5, ±12, ±15 / 5&5, 5&12 | |
| YA10 | 10 | 85-265 | 5, 12, 15, 24 / ±5, ±12, ±15, ±24 / 5&5, 5&12 | |
| YA15 | 15 | 85-265 | 5, 12, 15, 24, 48 / ±5, ±12, ±15, ±24 | |
| YA20 / YA25 | 20 / 25 | 85-265 | 5, 12, 15, 24, 48 / ±5, ±12, ±15, ±24 / 5&5, 5&12, 5&15, 5&24 | |
| YB5 | 5 | 85-305 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 | |
| YB10 / YB15 / YB20 | 10 / 15 / 20 | 85-265 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | |
| ROI150 | 150 | 85-265 | 12, 15, 24, 48 | |
| RAF300 | 300 | 85-265 | 12, 15, 24, 48 | |
| YAS30 / YAS50 | 30 / 50 | 165-265 | 5, 12, 15, 24, 48 | |
| YAS100 / YAS150 | 100 / 150 | 165-265 | 12, 15, 24, 48 | |
| TCS100 / TCS300 | 100 / 300 | 185-265 | 12/12 | |
| PAH650 | 650 | 85-265 | 380 (PFC) |


