| Партномер | Выходная мощность (Вт) | Входное напряжение (В) | Выходное напряжение (В) | Дополнительные функции | Даташит |
| BSTPFC-3PAW-1K5-270 | 1500 | 85 — 140 (трехфазный) | 270 | Корректор мощности | |
| BSTAF700S12 | 700 | 90 — 264 | 12 | ||
| BSTAF700S24 | 700 | 90 — 264 | 24 | ||
| BSTAF700S28 | 700 | 90 — 264 | 28 | ||
| BSTAF700S48 | 700 | 90 — 264 | 48 | ||
| BSTAF700S56 | 700 | 90 — 264 | 56 |


